看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(神奈川県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
麻布大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査技術学科 | 349 | 156 | 2.24 | 40 | 33 | 1.21 | ||||||
北里大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 928 | 233 | 3.98 | 42 | 42 | 1.00 | ||||||
医療検査学科 | 623 | 178 | 3.50 | 41 | 26 | 1.58 | ||||||
臨床工学専攻 | 174 | 50 | 3.48 | 15 | 8 | 1.88 | ||||||
診療放射線技術科学専攻 | 441 | 102 | 4.32 | 35 | 16 | 2.19 | 2 | 1 | 2.00 | |||
理学療法学専攻 | 359 | 102 | 3.52 | 31 | 5 | 6.20 | ||||||
作業療法学専攻 | 117 | 62 | 1.89 | 10 | 6 | 1.67 | ||||||
言語聴覚療法学専攻 | 71 | 30 | 2.37 | 21 | 9 | 2.33 | ||||||
視覚機能療法学専攻 | 77 | 34 | 2.26 | 15 | 11 | 1.36 | ||||||
国際医療福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 354 | 76 | 4.66 | 39 | 16 | 2.44 | 5 | 2 | 2.50 | 69 | 21 | 3.29 |
理学療法学科 | 152 | 44 | 3.45 | 37 | 29 | 1.28 | ||||||
作業療法学科 | 40 | 33 | 1.21 | 17 | 13 | 1.31 | ||||||
湘南医療大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 224 | 99 | 2.26 | 46 | 29 | 1.59 | 47 | 10 | 4.70 | |||
リハビリ | 179 | 59 | 3.03 | 55 | 27 | 2.04 | 71 | 18 | 3.94 | |||
昭和大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 394 | 134 | 2.94 | 92 | 33 | 2.79 | ||||||
理学療法学科 | 116 | 54 | 2.15 | 21 | 5 | 4.20 | ||||||
作業療法学科 | 52 | 33 | 1.58 | 6 | 3 | 2.00 | ||||||
桐蔭横浜大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
生命医工学科 | 101 | 72 | 1.40 | 11 | 8 | 1.38 | 16 | 11 | 1.45 | |||
臨床工学科 | 81 | 67 | 1.21 | 8 | 8 | 1.00 | 14 | 12 | 1.17 | |||
日本体育大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
整復医療学科 | 75 | 32 | 2.34 | 40 | 19 | 2.11 | 91 | 43 | 2.12 | |||
救急医療学科 | 64 | 42 | 1.52 | 20 | 20 | 1.00 | 52 | 29 | 1.79 | |||
横浜市立大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 156 | 91 | 1.71 | 25 | 25 | 1.00 | ||||||
横浜創英大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 186 | 121 | 1.54 | 54 | 26 | 2.08 | ||||||
神奈川歯科大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 23 | 13 | 1.77 | 54 | 52 | 1.04 | 6 | 4 | 1.50 | 18 | 18 | 1.00 |
歯科衛生学科 | 11 | 11 | 1.00 | 55 | 55 | 1.00 | 1 | 1 | 1.00 | 24 | 24 | 1.00 |
川崎市立看護短期大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 114 | 70 | 1.63 | 31 | 26 | 1.19 | 39 | 8 | 4.88 | |||
東海大学医療技術短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 38 | 13 | 2.92 | 24 | 10 | 2.40 | 2 | 0 | - |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!