看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(兵庫県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
関西国際大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 134 | 51 | 2.63 | 123 | 78 | 1.58 | 1 | 1 | 1.00 | |||
関西福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 295 | 68 | 4.34 | 385 | 111 | 3.47 | 1 | 0 | - | |||
神戸学院大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
生命栄養学専攻 | 351 | 148 | 2.37 | 95 | 75 | 1.27 | ||||||
理学療法学科 | 593 | 126 | 4.71 | 216 | 32 | 6.75 | ||||||
作業療法学科 | 80 | 36 | 2.22 | 77 | 56 | 1.38 | ||||||
神戸市看護大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 295 | 76 | 3.88 | 90 | 22 | 4.09 | ||||||
神戸常盤大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
医療検査学科 | 108 | 65 | 1.66 | 112 | 45 | 2.49 | ||||||
看護学科 | 155 | 63 | 2.46 | 152 | 62 | 2.45 | ||||||
兵庫県立大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 208 | 66 | 3.15 | 164 | 30 | 5.47 | 11 | 5 | 2.20 | |||
武庫川女子大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 549 | 183 | 3.00 | 373 | 82 | 4.55 | ||||||
神戸常盤大学短期大学部 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
口腔保健学科 | 15 | 6 | 2.50 | 59 | 23 | 2.57 | 1 | 1 | 1.00 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!