看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(福岡県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
九州歯科大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
口腔保健学科 | 51 | 22 | 2.32 | 10 | 3 | 3.33 | ||||||
国際医療福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 244 | 61 | 4.00 | 59 | 36 | 1.64 | 3 | 0 | - | 35 | 14 | 2.50 |
理学療法学科 | 84 | 54 | 1.56 | 32 | 25 | 1.28 | 26 | 6 | 4.33 | |||
作業療法学科 | 22 | 17 | 1.29 | 28 | 25 | 1.12 | 7 | 4 | 1.75 | |||
言語聴覚学科 | 22 | 19 | 1.16 | 17 | 16 | 1.06 | 8 | 5 | 1.60 | |||
医学検査学科 | 161 | 48 | 3.35 | 31 | 29 | 1.07 | 11 | 9 | 1.22 | |||
産業医科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 187 | 72 | 2.60 | 83 | 35 | 2.37 | ||||||
純真学園大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 269 | 164 | 1.64 | |||||||||
放射線技術科学科 | 163 | 76 | 2.14 | |||||||||
検査科学科 | 133 | 89 | 1.49 | |||||||||
医療工学科 | 26 | 18 | 1.44 | |||||||||
聖マリア学院大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 154 | 104 | 1.48 | 87 | 51 | 1.71 | 2 | 2 | 1.00 | |||
福岡県立大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 256 | 87 | 2.94 | 120 | 30 | 4.00 | 7 | 2 | 3.50 | |||
福岡女学院看護大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 263 | 170 | 1.55 | 35 | 16 | 2.19 | 1 | 0 | - | |||
福岡大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 1090 | 193 | 5.65 | 68 | 14 | 4.86 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!