看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2017年度(平成29年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(千葉県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
植草学園大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
理学療法学科 | 25 | 19 | 1.32 | 11 | 10 | 1.10 | 28 | 24 | 1.17 | |||
亀田医療大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 67 | 61 | 1.10 | 34 | 34 | 1.00 | ||||||
国際医療福祉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 447 | 91 | 4.91 | 79 | 33 | 2.39 | 3 | 2 | 1.50 | |||
理学療法学科 | 267 | 52 | 5.13 | 54 | 30 | 1.80 | ||||||
作業療法学科 | 59 | 23 | 2.57 | 18 | 16 | 1.13 | ||||||
言語聴覚学科 | 69 | 13 | 5.31 | 29 | 20 | 1.45 | ||||||
医学検査学科 | 324 | 67 | 4.84 | 52 | 30 | 1.73 | ||||||
秀明大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 144 | 23 | 6.26 | 19 | 13 | 1.46 | 68 | 11 | 6.18 | |||
順天堂大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
医療看護学部 | 850 | 199 | 4.27 | 186 | 86 | 2.16 | ||||||
淑徳大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 230 | 61 | 3.77 | 8 | 7 | 1.14 | 102 | 38 | 2.68 | |||
千葉大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 140 | 53 | 2.64 | 99 | 24 | 4.13 | 31 | 8 | 3.88 | |||
千葉科学大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 74 | 69 | 1.07 | 35 | 32 | 1.09 | 44 | 33 | 1.33 | |||
医療危機管理学科 | 63 | 58 | 1.09 | 32 | 30 | 1.07 | 13 | 13 | 1.00 | |||
千葉県立保健医療大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 130 | 54 | 2.41 | 72 | 30 | 2.40 | 12 | 2 | 6.00 | |||
歯科衛生学科 | 39 | 21 | 1.86 | 18 | 10 | 1.80 | 1 | 0 | - | |||
理学療法学専攻 | 43 | 16 | 2.69 | 23 | 10 | 2.30 | 2 | 0 | - | |||
作業療法学専攻 | 43 | 17 | 2.53 | 12 | 10 | 1.20 | ||||||
帝京平成大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
柔道整復学科 | 32 | 6 | 5.33 | 39 | 38 | 1.03 | 50 | 20 | 2.50 | |||
作業療法学科 | 37 | 24 | 1.54 | 13 | 10 | 1.30 | 43 | 13 | 3.31 | |||
理学療法学科 | 140 | 84 | 1.67 | 124 | 32 | 3.88 | ||||||
救急救命コース | 31 | 13 | 2.38 | 22 | 19 | 1.16 | 83 | 34 | 2.44 | |||
看護学科 | 299 | 126 | 2.37 | 228 | 82 | 2.78 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!