2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第25回 歯科衛生士国家試験(大学・短期大学)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
埼玉県立大学保健医療福祉学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
31 | 31 | 100.0 | 31 | 31 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
千葉県立保健医療大学 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 25 | 100.0 | 25 | 25 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
日本歯科大学東京短期大学 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
73 | 73 | 100.0 | 73 | 73 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
東京医科歯科大学歯学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
23 | 21 | 91.3 | 23 | 21 | 91.3 | 0 | 0 | 0.0 |
神奈川歯科大学短期大学 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
90 | 89 | 98.9 | 89 | 88 | 98.9 | 1 | 1 | 100.0 |
鶴見大学短期大学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
163 | 142 | 87.1 | 156 | 137 | 87.8 | 7 | 5 | 71.4 |
明倫短期大学 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
49 | 48 | 98.0 | 47 | 46 | 97.9 | 2 | 2 | 100.0 |
日本歯科大学新潟短期大学 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
56 | 56 | 100.0 | 56 | 56 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
新潟大学歯学部口腔生命福祉学科 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 23 | 95.8 | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 | 0.0 |
大垣女子短期大学 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
56 | 55 | 98.2 | 56 | 55 | 98.2 | 0 | 0 | 0.0 |
静岡県立大学短期大学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 43 | 95.6 | 45 | 43 | 95.6 | 0 | 0 | 0.0 |
愛知学院大学短期大学部 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
105 | 101 | 96.2 | 103 | 100 | 97.1 | 2 | 1 | 50.0 |
関西女子短期大学 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
117 | 95 | 81.2 | 100 | 88 | 88.0 | 17 | 7 | 41.2 |
神戸常盤大学短期大学部 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
73 | 73 | 100.0 | 70 | 70 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
広島大学歯学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
20 | 20 | 100.0 | 20 | 20 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
徳島大学歯学部口腔保健学科 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
13 | 13 | 100.0 | 13 | 13 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
高知学園短期大学 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 22 | 91.7 | 18 | 18 | 100.0 | 6 | 4 | 66.7 |
九州歯科大学歯学部口腔保健学科 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 24 | 100.0 | 24 | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
福岡医療短期大学 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
86 | 84 | 97.7 | 83 | 82 | 98.8 | 3 | 2 | 66.7 |
九州看護福祉大学 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 35 | 83.3 | 35 | 32 | 91.4 | 7 | 3 | 42.9 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!