2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第51回 作業療法士国家試験(福岡県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
九州栄養福祉大学リハビリテーション学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 51 | 96.2 | 46 | 44 | 95.7 | 7 | 7 | 100.0 |
国際医療福祉大学福岡保健医療学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
56 | 50 | 89.3 | 47 | 44 | 93.6 | 9 | 6 | 66.7 |
帝京大学福岡医療技術学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 30 | 85.7 | 28 | 27 | 96.4 | 7 | 3 | 42.9 |
小倉リハビリテーション学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 100.0 | 31 | 31 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
北九州リハビリテーション学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
32 | 30 | 93.8 | 31 | 29 | 93.5 | 1 | 1 | 100.0 |
専門学校麻生リハビリテーション大学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 100.0 | 35 | 35 | 100.0 | 10 | 10 | 100.0 |
専門学校久留米リハビリテーション学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 25 | 100.0 | 24 | 24 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
専門学校柳川リハビリテーション学院 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 34 | 97.1 | 26 | 26 | 100.0 | 9 | 8 | 88.9 |
福岡医健専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
32 | 30 | 93.8 | 24 | 24 | 100.0 | 8 | 6 | 75.0 |
福岡国際医療福祉学院 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 100.0 | 29 | 29 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 |
福岡天神医療リハビリ専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 28 | 63.6 | 29 | 24 | 82.8 | 15 | 4 | 26.7 |
福岡リハビリテーション専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
46 | 42 | 91.3 | 39 | 39 | 100.0 | 7 | 3 | 42.9 |
福岡和白リハビリテーション学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 100.0 | 26 | 26 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!