2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第51回 理学療法士国家試験(東京都)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
杏林大学 保健学部理学療法学科・作業療法学科 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 39 | 95.1 | 40 | 39 | 97.5 | 1 | 0 | 0.0 |
首都大学東京健康福祉学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 39 | 97.5 | 40 | 39 | 97.5 | 0 | 0 | 0.0 |
帝京科学大学 医療科学部東京理学療法学科 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
77 | 50 | 64.9 | 63 | 48 | 76.2 | 14 | 2 | 14.3 |
帝京平成大学健康メディカル学部 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 65 | 77.4 | 62 | 55 | 88.7 | 22 | 10 | 45.5 |
東京医療学院大学保健医療学部 リハビリテーション学科理学療法学専攻・作業療法専攻 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 38 | 90.5 | 42 | 38 | 90.5 | 0 | 0 | 0.0 |
東京工科大学医療保健学部 理学療法学科・作業療法学科 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
79 | 69 | 87.3 | 75 | 68 | 90.7 | 4 | 1 | 25.0 |
関東リハビリテーション専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
21 | 8 | 38.1 | 11 | 7 | 63.6 | 10 | 1 | 10.0 |
首都医校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
64 | 40 | 62.5 | 49 | 36 | 73.5 | 15 | 4 | 26.7 |
専門学校社会医学技術学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
112 | 74 | 66.1 | 95 | 73 | 76.8 | 17 | 1 | 5.9 |
専門学校東京医療学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
63 | 41 | 65.1 | 52 | 37 | 71.2 | 11 | 4 | 36.4 |
専門学校東都リハビリテーション学院 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
67 | 63 | 94.0 | 63 | 61 | 96.8 | 4 | 2 | 50.0 |
多摩リハビリテーション学院 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
48 | 22 | 45.8 | 35 | 19 | 54.3 | 13 | 3 | 23.1 |
筑波大学附属視覚特別支援学校 高等部専攻科理学療法科 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
7 | 3 | 42.9 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 0 | 0.0 |
東京衛生学園専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
62 | 41 | 66.1 | 40 | 33 | 82.5 | 22 | 8 | 36.4 |
東京メディカル・スポーツ専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
65 | 37 | 56.9 | 47 | 35 | 74.5 | 18 | 2 | 11.1 |
東京リハビリテーション専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 14 | 56.0 | 21 | 12 | 57.1 | 4 | 2 | 50.0 |
日本リハビリテーション専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
83 | 45 | 54.2 | 69 | 41 | 59.4 | 14 | 4 | 28.6 |
臨床福祉専門学校 |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
94 | 69 | 73.4 | 70 | 62 | 88.6 | 24 | 7 | 29.2 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!