2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第51回 理学療法士国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
札幌医科大学保健医療学部 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
22 | 22 | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 |
北海道大学医学部保健学科 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
22 | 20 | 90.9 | 20 | 20 | 100.0 | 2 | 0 | 0.0 |
北海道文教大学人間科学部 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
91 | 84 | 92.3 | 90 | 83 | 92.2 | 1 | 1 | 100.0 |
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 28 | 70.0 | 30 | 23 | 76.7 | 10 | 5 | 50.0 |
札幌医療リハビリ専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
71 | 45 | 63.4 | 62 | 44 | 71.0 | 9 | 1 | 11.1 |
札幌リハビリテーション専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
46 | 32 | 69.6 | 40 | 30 | 75.0 | 6 | 2 | 33.3 |
専門学校日本福祉リハビリテーション学院 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 100.0 | 38 | 38 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 |
専門学校北海道リハビリテーション大学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 48 | 90.6 | 50 | 47 | 94.0 | 3 | 1 | 33.3 |
北都保健福祉専門学校 | ||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
31 | 27 | 87.1 | 26 | 23 | 88.5 | 5 | 4 | 80.0 |
北海道千歳リハビリテーション大学(2017年4月開学予定※現 北海道千歳リハビリテーション学院) |
||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | ||||||
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 61 | 82.4 | 65 | 57 | 87.7 | 9 | 4 | 44.4 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!