2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(東京都)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
国立療養所多磨全生園附属看護学校(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
17 | 17 | 15 | 88.2 | 16 | 16 | 15 | 93.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
医療法人社団翠会成増高等看護学校(医療看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 28 | 22 | 78.6 | 21 | 21 | 19 | 90.5 | 7 | 7 | 3 | 42.9 |
板橋中央看護専門学校(第2学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 75 | 75 | 100.0 | 75 | 75 | 75 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
東京高尾看護専門学校(専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
22 | 22 | 20 | 90.9 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
帝京高等看護学院(第二看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
東京衛生学園専門学校(看護学科 2年課程) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 35 | 85.4 | 36 | 36 | 35 | 97.2 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
東京衛生学園専門学校(看護学科 2年課程 定時制2年) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
博慈会高等看護学院(第一看護学科 2年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
葛飾区医師会附属看護専門学校(看護専門課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 34 | 97.1 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
墨田区医師会立看護専門学校(専門課程 看護師学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
17 | 17 | 15 | 88.2 | 15 | 15 | 15 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
至誠会看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
4 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 |
東京南看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 42 | 93.3 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
博慈会高等看護学院(第二看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0.0 |
桜ヶ丘青渓看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
中野看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
上板橋看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 44 | 36 | 81.8 | 40 | 39 | 34 | 87.2 | 5 | 5 | 2 | 40.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!