2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(栃木県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 栃木県立衛生福祉大学校(保健看護学部 看護学科 専科 昼間課程) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 33 | 94.3 | 35 | 35 | 33 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 栃木県立衛生福祉大学校(保健看護学部 看護学科 専科 夜間課程) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 30 | 29 | 23 | 79.3 | 24 | 23 | 21 | 91.3 | 6 | 6 | 2 | 33.3 |
| 栃木県県南高等看護専門学院(看護学科 専科 昼間課程) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 宇都宮高等看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
| 宇都宮市医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 23 | 23 | 20 | 87.0 | 16 | 16 | 15 | 93.8 | 7 | 7 | 5 | 71.4 |
| 国際医療福祉大学塩谷看護専門学校 |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!