2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(埼玉県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 本庄高等看護学院 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 熊谷市医師会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 56 | 55 | 43 | 78.2 | 42 | 41 | 39 | 95.1 | 14 | 14 | 4 | 28.6 |
| 飯能看護専門学校(高等看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 57 | 56 | 45 | 80.4 | 46 | 46 | 45 | 97.8 | 11 | 10 | 0 | 0.0 |
| 浦和医師会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 上福岡高等看護学院 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 36 | 36 | 32 | 88.9 | 33 | 33 | 29 | 87.9 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
| 所沢看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 48 | 46 | 44 | 95.7 | 44 | 43 | 41 | 95.3 | 4 | 3 | 3 | 100.0 |
| 朝霞地区看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 49 | 49 | 40 | 81.6 | 44 | 44 | 40 | 90.9 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
| 川口市立看護専門学校(第2看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 24 | 24 | 24 | 100.0 | 24 | 24 | 24 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 戸田中央看護専門学校(第二看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 上尾中央看護専門学校(第二看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 41 | 97.6 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
| 毛呂病院看護専門学校(第二学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 93 | 93 | 78 | 83.9 | 76 | 76 | 73 | 96.1 | 17 | 17 | 5 | 29.4 |
| 入間看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 45 | 45 | 32 | 71.1 | 36 | 36 | 30 | 83.3 | 9 | 9 | 2 | 22.2 |
| 大宮医師会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 36 | 90.0 | 39 | 39 | 36 | 92.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 川越市医師会川越看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 44 | 43 | 35 | 81.4 | 35 | 35 | 32 | 91.4 | 9 | 8 | 3 | 37.5 |
| 学校法人橘心学園幸手看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 41 | 41 | 39 | 95.1 | 41 | 41 | 39 | 95.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!