2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(大阪府)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 清恵会医療専門学院(医療専門課程 第2看護学科) |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 41 | 40 | 36 | 90.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 5 | 4 | 0 | 0.0 |
| 北斗会看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 30 | 30 | 28 | 93.3 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 医療法人錦秀会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 44 | 43 | 40 | 93.0 | 41 | 40 | 39 | 97.5 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 香里ヶ丘看護専門学校(看護専門課程 第2看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 河崎会看護専門学校(看護第2学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 27 | 77.1 | 33 | 33 | 26 | 78.8 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 行岡医学技術専門学校(看護専門課程 看護第2学科) |
|||||||||||
| 数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 3 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 岸和田市医師会看護専門学校(看護専門課程 看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 34 | 33 | 30 | 90.9 | 33 | 32 | 30 | 93.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 堺看護専門学校(看護専門課程 看護第2学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 34 | 34 | 34 | 100.0 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 河内長野看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 大精協看護専門学校(看護専門課程 看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 37 | 37 | 32 | 86.5 | 34 | 34 | 32 | 94.1 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
| 学校法人栗岡学園四条畷看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 38 | 95.0 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 高槻市医師会看護専門学校(医療専門課程 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 27 | 27 | 27 | 100.0 | 26 | 26 | 26 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 淀川区医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 45 | 45 | 40 | 88.9 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 5 | 5 | 1 | 20.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!