2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(鹿児島県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 鹿屋市立鹿屋看護専門学校(専門課程 2年 看護学科) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| たちばな医療専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 36 | 36 | 26 | 72.2 | 27 | 27 | 22 | 81.5 | 9 | 9 | 4 | 44.4 |
| 鹿児島市医師会看護専門学校(医療専門課程 看護師科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 川内市医師会立川内看護専門学校(専門課程 看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 20 | 20 | 18 | 90.0 | 19 | 19 | 17 | 89.5 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 鹿児島中央看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
| 出水郡医師会広域医療センター附属阿久根看護学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 31 | 29 | 93.5 | 30 | 29 | 29 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!