2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
北海道立網走高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
17 | 17 | 16 | 94.1 | 16 | 16 | 15 | 93.8 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
中村記念病院付属看護学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
小樽看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 39 | 90.7 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
旭川市医師会看護専門学校(専門課程 看護師1科 夜間) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 40 | 97.6 | 41 | 41 | 40 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
苫小牧看護専門学校(専門課程 看護2科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
琴似看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 29 | 87.9 | 30 | 30 | 28 | 93.3 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
駒沢看護保育福祉専門学校(看護第2科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
3 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
北見医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
22 | 22 | 21 | 95.5 | 21 | 21 | 21 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
旭川市医師会看護専門学校(専門課程 看護師2科 昼間) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 28 | 26 | 92.9 | 26 | 26 | 26 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
函館市医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 37 | 92.5 | 40 | 40 | 37 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!