2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(群馬県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 富岡看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 31 | 31 | 29 | 93.5 | 29 | 29 | 28 | 96.6 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 前橋市医師会立前橋高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 42 | 100.0 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 高崎市医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 45 | 45 | 41 | 91.1 | 42 | 42 | 40 | 95.2 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 桐生市医師会立桐生高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 33 | 33 | 31 | 93.9 | 31 | 31 | 29 | 93.5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 太田看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 25 | 25 | 22 | 88.0 | 23 | 23 | 21 | 91.3 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!