2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(福岡県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 高尾看護専門学校(看護専門課程 看護師学科 2年課程) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 大川看護福祉専門学校(看護専門課程 看護学科 2年課程) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 福岡市医師会看護専門学校(看護専門課程 第2看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 52 | 52 | 49 | 94.2 | 51 | 51 | 49 | 96.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| 北九州小倉看護専門学校(看護専門課程 看護師科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 八幡医師会看護専門学院(看護師科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 34 | 33 | 97.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| 大牟田医師会看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 50 | 49 | 46 | 93.9 | 46 | 45 | 43 | 95.6 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
| 久留米医師会看護専門学校(看護専門課程 看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 44 | 43 | 30 | 69.8 | 34 | 33 | 27 | 81.8 | 10 | 10 | 3 | 30.0 |
| 北九州市戸畑看護専門学校(看護専門課程 看護師科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 47 | 47 | 40 | 85.1 | 38 | 38 | 34 | 89.5 | 9 | 9 | 6 | 66.7 |
| 学校法人原学園原看護専門学校(看護師科 ) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 81 | 81 | 75 | 92.6 | 76 | 76 | 73 | 96.1 | 5 | 5 | 2 | 40.0 |
| 筑豊看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 32 | 32 | 30 | 93.8 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
| 福岡県私設病院協会看護学校(看護専門課程 看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 74 | 73 | 62 | 84.9 | 70 | 69 | 61 | 88.4 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
| 福岡看護専門学校(第2科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 48 | 48 | 47 | 97.9 | 47 | 47 | 46 | 97.9 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 八女筑後看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 40 | 95.2 | 42 | 42 | 40 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!