2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(富山県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構富山病院附属看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 32 | 29 | 90.6 | 32 | 31 | 29 | 93.5 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
富山県立総合衛生学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
102 | 102 | 101 | 99.0 | 101 | 101 | 101 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
高岡市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 30 | 100.0 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
富山赤十字看護専門学校 |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
29 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
厚生連高岡看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
18 | 18 | 17 | 94.4 | 17 | 17 | 16 | 94.1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
高岡市医師会看護専門学校(看護学科 3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 39 | 97.5 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
富山医療福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 30 | 81.1 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 8 | 8 | 3 | 37.5 |
富山市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 41 | 97.6 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!