2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(栃木県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構栃木医療センター附属看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 36 | 100.0 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
栃木県立衛生福祉大学校(保健看護学部 看護学科 本科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
73 | 73 | 72 | 98.6 | 66 | 66 | 66 | 100.0 | 7 | 7 | 6 | 85.7 |
獨協医科大学附属看護専門学校(医療専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
89 | 89 | 88 | 98.9 | 87 | 87 | 86 | 98.9 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
済生会宇都宮病院看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 32 | 91.4 | 35 | 35 | 32 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
マロニエ医療福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
100 | 99 | 74 | 74.7 | 69 | 69 | 61 | 88.4 | 31 | 30 | 13 | 43.3 |
国際ティビィシィ看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
55 | 55 | 35 | 63.6 | 36 | 36 | 28 | 77.8 | 19 | 19 | 7 | 36.8 |
国際医療福祉大学塩谷看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 36 | 94.7 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
栃木県県南高等看護専門学院(看護学科 本科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 24 | 23 | 95.8 | 24 | 24 | 23 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
報徳看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 38 | 84.4 | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 8 | 8 | 3 | 37.5 |
那須看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 38 | 88.4 | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!