2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(滋賀県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
滋賀県立看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
65 | 64 | 62 | 96.9 | 65 | 64 | 62 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
滋賀県立総合保健専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 68 | 68 | 100.0 | 69 | 68 | 68 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大津市民病院付属看護専門学校(看護専門課程 看護学科 3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 31 | 93.9 | 33 | 33 | 31 | 93.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
近江八幡市立看護専門学校(看護専門課程 看護学科 3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 42 | 95.5 | 43 | 43 | 41 | 95.3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
大津赤十字看護専門学校(専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 32 | 97.0 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
滋賀県済生会看護専門学校(看護専門課程 看護第1学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
31 | 31 | 28 | 90.3 | 29 | 29 | 27 | 93.1 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
滋賀県堅田看護専門学校(医療専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
54 | 51 | 40 | 78.4 | 40 | 37 | 35 | 94.6 | 14 | 14 | 5 | 35.7 |
甲賀看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 36 | 92.3 | 38 | 38 | 35 | 92.1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
草津看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 38 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
華頂看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 31 | 24 | 77.4 | 30 | 28 | 22 | 78.6 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!