2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(大阪府)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター附属看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
115 | 115 | 115 | 100.0 | 115 | 115 | 115 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター附属大阪南看護学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
92 | 92 | 91 | 98.9 | 91 | 91 | 90 | 98.9 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
独立行政法人労働者健康福祉機構大阪労災看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大阪赤十字看護専門学校(専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 34 | 100.0 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大阪済生会中津看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 79 | 78 | 98.7 | 79 | 78 | 77 | 98.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
南大阪看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 29 | 27 | 93.1 | 28 | 28 | 26 | 92.9 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
清恵会医療専門学院(医療専門課程 第1看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 36 | 97.3 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
愛仁会看護助産専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
83 | 83 | 80 | 96.4 | 83 | 83 | 80 | 96.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ベルランド看護助産専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 72 | 97.3 | 73 | 73 | 72 | 98.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
泉州看護専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 40 | 93.0 | 39 | 39 | 37 | 94.9 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
美原看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 42 | 100.0 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
久米田看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
46 | 46 | 41 | 89.1 | 43 | 43 | 39 | 90.7 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
関西看護専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
94 | 93 | 87 | 93.5 | 86 | 86 | 83 | 96.5 | 8 | 7 | 4 | 57.1 |
関西医科大学附属看護専門学校(医療専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 81 | 80 | 98.8 | 78 | 78 | 77 | 98.7 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
近畿大学附属看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
124 | 119 | 117 | 98.3 | 121 | 116 | 115 | 99.1 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
ピーエル学園衛生看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 25 | 92.6 | 26 | 26 | 25 | 96.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
大阪府医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
151 | 151 | 147 | 97.4 | 149 | 149 | 147 | 98.7 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
独立行政法人地域医療保健推進機構大阪病院附属看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
小阪病院看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 41 | 40 | 97.6 | 44 | 41 | 40 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 100.0 |
大阪済生会野江看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 41 | 95.3 | 41 | 41 | 39 | 95.1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
河崎会看護専門学校(看護専門課程 看護第1学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 39 | 86.7 | 39 | 39 | 36 | 92.3 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
豊中看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 42 | 93.3 | 45 | 45 | 42 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
学校法人大阪滋慶学園大阪保健福祉専門学校(医療専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
88 | 87 | 82 | 94.3 | 85 | 84 | 80 | 95.2 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
大阪警察病院看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 79 | 76 | 96.2 | 79 | 77 | 74 | 96.1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
行岡医学技術専門学校(医療専門課程 看護第1学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
91 | 91 | 77 | 84.6 | 78 | 78 | 68 | 87.2 | 13 | 13 | 9 | 69.2 |
香里ヶ丘看護専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
76 | 76 | 69 | 90.8 | 69 | 69 | 67 | 97.1 | 7 | 7 | 2 | 28.6 |
大阪医専 |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
119 | 119 | 112 | 94.1 | 112 | 112 | 108 | 96.4 | 7 | 7 | 4 | 57.1 |
公益財団法人浅香山病院看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 33 | 31 | 93.9 | 31 | 31 | 30 | 96.8 | 3 | 2 | 1 | 50.0 |
泉佐野泉南医師会看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 43 | 100.0 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大阪府病院協会看護専門学校(看護学科 3年課程) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 79 | 74 | 93.7 | 72 | 71 | 69 | 97.2 | 8 | 8 | 5 | 62.5 |
堺看護専門学校(看護専門課程 看護第1学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 32 | 94.1 | 34 | 34 | 32 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大阪医療看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 34 | 97.1 | 33 | 33 | 32 | 97.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!