2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(新潟県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構新潟病院附属看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
47 | 47 | 47 | 100.0 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
新潟県立新発田病院附属看護専門学校(専門課程 看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 37 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
長岡赤十字看護専門学校 |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 42 | 42 | 100.0 | 44 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
新潟県厚生連中央看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
78 | 77 | 74 | 96.1 | 75 | 74 | 72 | 97.3 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
晴麗看護学校(専門課程 看護学科 3年課程) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 43 | 95.6 | 45 | 45 | 43 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
北里大学保健衛生専門学院(看護専門課程 保健看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 81 | 75 | 92.6 | 74 | 71 | 68 | 95.8 | 10 | 10 | 7 | 70.0 |
長岡看護福祉専門学校(看護専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 33 | 91.7 | 32 | 32 | 31 | 96.9 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
新潟県厚生連佐渡看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 35 | 94.6 | 36 | 36 | 35 | 97.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
国際メディカル専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
84 | 82 | 76 | 92.7 | 81 | 79 | 76 | 96.2 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
新潟看護医療専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 44 | 41 | 93.2 | 41 | 40 | 39 | 97.5 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
新潟保健医療専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 39 | 92.9 | 40 | 40 | 38 | 95.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
上越看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 40 | 93.0 | 42 | 42 | 40 | 95.2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!