2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(三重県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター三重中央附属看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 85 | 82 | 96.5 | 83 | 83 | 81 | 97.6 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
津看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 35 | 34 | 97.1 | 35 | 34 | 34 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
社会医療法人畿内会岡波看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
20 | 20 | 20 | 100.0 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
桑名医師会立桑名看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 51 | 46 | 90.2 | 46 | 46 | 45 | 97.8 | 7 | 5 | 1 | 20.0 |
名張市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
17 | 17 | 17 | 100.0 | 17 | 17 | 17 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
ユマニテク看護助産専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
72 | 72 | 59 | 81.9 | 66 | 66 | 55 | 83.3 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
松阪看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 39 | 39 | 100.0 | 39 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
三重看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 39 | 97.5 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
伊勢保健衛生専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
29 | 28 | 28 | 100.0 | 29 | 28 | 28 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
四日市医師会看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 45 | 100.0 | 44 | 44 | 44 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
聖十字看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 43 | 95.6 | 44 | 44 | 43 | 97.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!