2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(京都府)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構京都医療センター附属京都看護助産学校(看護師科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 69 | 69 | 100.0 | 69 | 69 | 69 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター附属看護学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 38 | 37 | 97.4 | 37 | 36 | 36 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
京都府立看護学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
京都第一赤十字看護専門学校(医療専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 36 | 97.3 | 37 | 37 | 36 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
京都第二赤十字看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 38 | 100.0 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
京都保健衛生専門学校(看護学科 三年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 35 | 92.1 | 38 | 38 | 35 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
(専)京都中央看護保健大学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
77 | 77 | 77 | 100.0 | 77 | 77 | 77 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
洛和会京都厚生学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 80 | 76 | 95.0 | 74 | 74 | 71 | 95.9 | 6 | 6 | 5 | 83.3 |
近畿高等看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 36 | 100.0 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
京都桂看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 37 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
京都府医師会看護専門学校(看護専門課程 看護学科 3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
88 | 88 | 76 | 86.4 | 75 | 75 | 70 | 93.3 | 13 | 13 | 6 | 46.2 |
公立南丹看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
31 | 31 | 29 | 93.5 | 31 | 31 | 29 | 93.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!