2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(神奈川県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター附属横浜看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 80 | 78 | 97.5 | 79 | 78 | 77 | 98.7 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
独立行政法人労働者健康福祉機構横浜労災看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
71 | 71 | 70 | 98.6 | 71 | 71 | 70 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
神奈川県立平塚看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 84 | 82 | 97.6 | 83 | 82 | 80 | 97.6 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
神奈川県立よこはま看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 75 | 74 | 98.7 | 74 | 74 | 73 | 98.6 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
神奈川県立衛生看護専門学校(第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
77 | 77 | 77 | 100.0 | 77 | 77 | 77 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
藤沢市立看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
48 | 47 | 47 | 100.0 | 47 | 46 | 46 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
小澤高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
26 | 25 | 22 | 88.0 | 25 | 24 | 22 | 91.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
厚木看護専門学校(看護第一学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 81 | 81 | 100.0 | 80 | 80 | 80 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
聖マリアンナ医科大学看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 74 | 72 | 97.3 | 71 | 70 | 68 | 97.1 | 4 | 4 | 4 | 100.0 |
横浜市医師会保土谷看護専門学校(第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 37 | 33 | 89.2 | 38 | 37 | 33 | 89.2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
横浜市医師会保土谷看護専門学校(第二看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 35 | 100.0 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
積善会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 29 | 96.7 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
小田原高等看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 36 | 97.3 | 36 | 36 | 35 | 97.2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
湘南平塚看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
123 | 120 | 98 | 81.7 | 100 | 99 | 93 | 93.9 | 23 | 21 | 5 | 23.8 |
茅ヶ崎看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
86 | 83 | 75 | 90.4 | 76 | 74 | 73 | 98.6 | 10 | 9 | 2 | 22.2 |
横浜市病院協会看護学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
83 | 83 | 78 | 94.0 | 81 | 81 | 78 | 96.3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
独立行政法人地域医療機能推進機構横浜中央病院附属看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
59 | 59 | 53 | 89.8 | 58 | 58 | 52 | 89.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
横須賀市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 28 | 28 | 100.0 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
相模原看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 40 | 95.2 | 41 | 41 | 40 | 97.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
イムス横浜国際看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
88 | 88 | 80 | 90.9 | 78 | 78 | 77 | 98.7 | 10 | 10 | 3 | 30.0 |
湘南看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 26 | 25 | 96.2 | 27 | 26 | 25 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
横浜未来看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
53 | 53 | 53 | 100.0 | 53 | 53 | 53 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!