2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(鹿児島県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター附属看護学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
95 | 95 | 91 | 95.8 | 94 | 94 | 91 | 96.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
鹿児島看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
23 | 23 | 19 | 82.6 | 20 | 20 | 19 | 95.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
鹿児島医療福祉専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
68 | 68 | 61 | 89.7 | 63 | 63 | 58 | 92.1 | 5 | 5 | 3 | 60.0 |
久木田学園看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
49 | 49 | 37 | 75.5 | 40 | 40 | 34 | 85.0 | 9 | 9 | 3 | 33.3 |
学校法人鹿児島学園加治木看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
54 | 54 | 49 | 90.7 | 50 | 50 | 48 | 96.0 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
奄美看護福祉専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 44 | 35 | 79.5 | 38 | 38 | 35 | 92.1 | 7 | 6 | 0 | 0.0 |
鹿児島医療技術専門学校(保健看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 36 | 92.3 | 36 | 36 | 33 | 91.7 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
仁心看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 38 | 86.4 | 37 | 37 | 6 | 97.3 | 7 | 7 | 2 | 28.6 |
鹿児島県医療法人協会立看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 36 | 81.8 | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 7 | 7 | 1 | 14.3 |
鹿児島中央看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
49 | 49 | 48 | 98.0 | 47 | 47 | 47 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
神村学園専修学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 41 | 37 | 90.2 | 34 | 33 | 32 | 97.0 | 8 | 8 | 5 | 62.5 |
鹿屋市立鹿屋看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
29 | 29 | 28 | 96.6 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
タラ看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 29 | 85.3 | 33 | 33 | 28 | 84.8 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!