2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(兵庫県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
| 独立行政法人国立病院機構姫路医療センター附属看護学校 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 36 | 36 | 35 | 97.2 | 36 | 36 | 35 | 97.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 播磨看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 36 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 34 | 34 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 独立行政法人労働者健康福祉機構関西労災看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 32 | 32 | 32 | 100.0 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 丹波市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 32 | 91.4 | 33 | 33 | 31 | 93.9 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
| 兵庫県立淡路看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
| 姫路赤十字看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 37 | 37 | 37 | 100.0 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 独立行政法人地域医療機能推進機構神戸中央病院附属看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 32 | 32 | 32 | 100.0 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公立八鹿病院看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 21 | 21 | 21 | 100.0 | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 西神看護専門学校(看護専門課程 看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 55 | 55 | 52 | 94.5 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 12 | 12 | 9 | 75.0 |
| 神戸市医師会看護専門学校(第1看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 43 | 43 | 40 | 93.0 | 43 | 43 | 40 | 93.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 宝塚市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 35 | 100.0 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
| 西宮市医師会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 81 | 80 | 73 | 91.3 | 77 | 77 | 71 | 92.2 | 4 | 3 | 2 | 66.7 |
| 公益財団法人尼崎健康医療財団看護専門学校(看護科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 68 | 68 | 64 | 94.1 | 65 | 65 | 62 | 95.4 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
| 相生市看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 35 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 明石医療センター附属看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 42 | 42 | 42 | 100.0 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 公益社団法人神戸市民間病院協会神戸看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 67 | 67 | 62 | 92.5 | 63 | 63 | 60 | 95.2 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
| 姫路市医師会看護専門学校 | |||||||||||
| 総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
| 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
| 73 | 73 | 73 | 100.0 | 72 | 72 | 72 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |

分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!