2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(北海道)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター附属札幌看護学校(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 80 | 80 | 100.0 | 79 | 79 | 79 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
独立行政法人労働者健康福祉機構釧路労災看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 27 | 26 | 96.3 | 27 | 26 | 26 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
北海道立旭川高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 32 | 97.0 | 32 | 32 | 31 | 96.9 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
北海道立紋別高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
23 | 21 | 19 | 90.5 | 23 | 21 | 19 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
市立函館病院高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 73 | 98.6 | 74 | 74 | 73 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
滝川市立江東看護学院(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
22 | 22 | 22 | 100.0 | 22 | 22 | 22 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
市立室蘭看護専門学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
79 | 79 | 76 | 96.2 | 77 | 77 | 74 | 96.1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
小樽市立高等看護学院 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
29 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
帯広高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 38 | 95.0 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
深川市立江東看護学院 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
17 | 17 | 15 | 88.2 | 17 | 17 | 15 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
岩見沢市立高等看護学院 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 36 | 36 | 100.0 | 37 | 36 | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
釧路市立高等看護学院(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 31 | 93.9 | 32 | 32 | 31 | 96.9 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
砂川市立病院附属看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 29 | 96.7 | 30 | 30 | 29 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
伊達赤十字看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 25 | 24 | 96.0 | 25 | 25 | 24 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
浦河赤十字看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 24 | 21 | 87.5 | 21 | 21 | 18 | 85.7 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
JA北海道厚生連旭川厚生看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
80 | 79 | 78 | 98.7 | 75 | 74 | 74 | 100.0 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
日鋼記念看護学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
67 | 66 | 60 | 90.9 | 64 | 63 | 59 | 93.7 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
王子総合病院附属看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
32 | 32 | 31 | 96.9 | 30 | 30 | 30 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
函館看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 44 | 97.8 | 44 | 44 | 43 | 97.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
函館厚生院看護専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 32 | 29 | 90.6 | 30 | 29 | 27 | 93.1 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
勤医協札幌看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
57 | 57 | 57 | 100.0 | 57 | 57 | 57 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
北海道社会事業協会帯広看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 27 | 100.0 | 27 | 27 | 27 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
北海道ハイテクノロジー専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 36 | 97.3 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
富良野看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 29 | 96.7 | 28 | 28 | 27 | 96.4 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
専門学校日本福祉看護・診療放射線学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 41 | 97.6 | 40 | 40 | 39 | 97.5 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
北海道立江差高等看護学院 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
19 | 19 | 14 | 73.7 | 17 | 17 | 13 | 76.5 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
専門学校北海道保健看護大学校(保健看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 32 | 94.1 | 34 | 34 | 32 | 94.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
苫小牧看護専門学校(専門課程 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 33 | 32 | 97.0 | 33 | 32 | 32 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
北海道医薬専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 35 | 35 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
駒沢看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
59 | 58 | 54 | 93.1 | 59 | 58 | 54 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
釧路市医師会看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 24 | 23 | 95.8 | 29 | 23 | 23 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
北都保健福祉専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 32 | 28 | 87.5 | 30 | 29 | 28 | 96.6 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
札幌青葉学園 北海道看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
69 | 69 | 69 | 100.0 | 69 | 69 | 69 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
中村記念病院附属看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
釧路孝仁会看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 36 | 94.7 | 38 | 38 | 36 | 94.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!