2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(福島県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
磐城共立高等看護学院 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 41 | 100.0 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
公立岩瀬病院附属高等看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 25 | 25 | 100.0 | 25 | 25 | 25 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
福島県厚生農業組合連合会白河厚生総合病院附属高等看護学院 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 28 | 28 | 100.0 | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
竹田看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 34 | 89.5 | 36 | 36 | 33 | 91.7 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
大原看護専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 39 | 97.5 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 4 | 4 | 3 | 75.0 |
太田看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 72 | 97.3 | 71 | 71 | 69 | 97.2 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
ポラリス保健看護学院(保健看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 45 | 100.0 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
仁愛看護福祉専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 33 | 91.7 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 3 | 3 | 0 | 0.0 |
松村看護専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
24 | 23 | 20 | 87.0 | 23 | 22 | 19 | 86.4 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
相馬看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 30 | 81.1 | 31 | 31 | 26 | 83.9 | 6 | 6 | 4 | 66.7 |
独立行政法人国立病院機構福島病院附属看護学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 36 | 94.7 | 37 | 37 | 36 | 97.3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
福島看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 39 | 36 | 92.3 | 39 | 37 | 35 | 94.6 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
国際メディカルテクノロジー専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 26 | 72.2 | 27 | 27 | 24 | 88.9 | 9 | 9 | 2 | 22.2 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!