2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(福岡県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
北九州市立看護専門学校(看護専門課程 看護科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 35 | 94.6 | 37 | 37 | 35 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
小倉南看護専門学校(専門課程 看護師科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 34 | 85.0 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 5 | 5 | 0 | 0.0 |
専門学校麻生看護大学校(看護科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
56 | 56 | 55 | 98.2 | 56 | 56 | 55 | 98.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡保健学院福岡看護専門学校(医療専門課程 看護学科第1科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 45 | 100.0 | 45 | 45 | 45 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
宗像看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
83 | 83 | 77 | 92.8 | 73 | 73 | 72 | 98.6 | 10 | 10 | 5 | 50.0 |
製鉄記念八幡看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 40 | 97.6 | 41 | 41 | 40 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
健和看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
76 | 76 | 68 | 89.5 | 70 | 70 | 65 | 92.9 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
西日本看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
48 | 48 | 46 | 95.8 | 48 | 48 | 46 | 95.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
大川看護福祉専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
47 | 47 | 47 | 100.0 | 46 | 46 | 46 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
高尾看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 37 | 97.4 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
福岡国際医療福祉学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
福岡水巻看護助産学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
79 | 79 | 78 | 98.7 | 74 | 74 | 74 | 100.0 | 5 | 5 | 4 | 80.0 |
遠賀中間医師会立遠賀中央看護助産学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 37 | 94.9 | 37 | 37 | 36 | 97.3 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
専門学校北九州看護大学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
32 | 32 | 30 | 93.8 | 32 | 32 | 30 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
福岡医療専門学校(看護科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
社会医療法人陽明会おばせ看護学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 44 | 34 | 77.3 | 37 | 36 | 32 | 88.9 | 8 | 8 | 2 | 25.0 |
あさくら看護学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 39 | 97.5 | 38 | 38 | 38 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!