2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(愛媛県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
松山赤十字看護専門学校 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
45 | 45 | 44 | 97.8 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
一般財団法人積善会十全看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 35 | 100.0 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
宇和島看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
43 | 43 | 39 | 90.7 | 37 | 37 | 36 | 97.3 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
愛媛県立看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
独立行政法人国立病院機構愛媛医療センター附属看護学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
29 | 29 | 29 | 100.0 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
今治看護専門学校(専門課程 第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 56 | 75.7 | 62 | 62 | 54 | 87.1 | 12 | 12 | 2 | 16.7 |
松山看護専門学校(医療専門課程 第1看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 35 | 83.3 | 35 | 35 | 34 | 97.1 | 7 | 7 | 1 | 14.3 |
学校法人河原学園河原医療大学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
71 | 70 | 57 | 81.4 | 61 | 61 | 54 | 88.5 | 10 | 9 | 3 | 33.3 |
四国中央医療福祉総合学院(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 26 | 96.3 | 27 | 27 | 26 | 96.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
東城看護専門学校(専門課程 看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 31 | 83.8 | 37 | 37 | 31 | 83.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!