2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(千葉県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター附属千葉看護学校(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
85 | 85 | 81 | 95.3 | 82 | 82 | 80 | 97.6 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 39 | 100.0 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
国保松戸市立病院附属看護専門学校(専門課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 36 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
船橋市立看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 42 | 100.0 | 41 | 41 | 41 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
君津中央病院附属看護学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 35 | 100.0 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
旭中央病院附属看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
66 | 66 | 60 | 90.9 | 64 | 64 | 60 | 93.8 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
亀田医療技術専門学校(専門課程 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
82 | 80 | 75 | 93.8 | 78 | 76 | 74 | 97.4 | 4 | 4 | 1 | 25.0 |
二葉看護学院(保健看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 28 | 84.8 | 30 | 30 | 27 | 90.0 | 3 | 3 | 1 | 33.3 |
慈恵柏看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
78 | 78 | 78 | 100.0 | 78 | 78 | 78 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
東邦大学佐倉看護専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
47 | 47 | 47 | 100.0 | 47 | 47 | 47 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
日本医科大学看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
87 | 87 | 81 | 93.1 | 81 | 81 | 78 | 96.3 | 6 | 6 | 3 | 50.0 |
山王看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
51 | 50 | 38 | 76.0 | 36 | 36 | 33 | 91.7 | 15 | 14 | 5 | 35.7 |
千葉県立鶴舞看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 37 | 94.9 | 38 | 38 | 36 | 94.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
勤医会東葛看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 43 | 38 | 88.4 | 40 | 39 | 36 | 92.3 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
千葉県立野田看護専門学校(第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
独立行政法人地域医療機能推進機構勤医会東葛看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 42 | 95.5 | 43 | 43 | 42 | 97.7 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
千葉中央看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 35 | 89.7 | 35 | 35 | 33 | 94.3 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
千葉市青葉看護専門学校(第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 36 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!