2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(愛知県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター附属名古屋看護助産学校(看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
77 | 77 | 76 | 98.7 | 76 | 76 | 75 | 98.7 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
独立行政法人労働者健康福祉機構中部労災看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 37 | 97.4 | 38 | 38 | 37 | 97.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
愛知県総合看護専門学校(第一看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
119 | 119 | 118 | 99.2 | 119 | 119 | 118 | 99.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
県立愛知看護専門学校(第一看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 74 | 72 | 97.3 | 75 | 74 | 72 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
豊橋市立看護専門学校(看護第1科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 32 | 97.0 | 32 | 32 | 32 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
名古屋市立中央看護専門学校(看護第一学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
32 | 32 | 30 | 93.8 | 31 | 31 | 30 | 96.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
名古屋市立中央看護専門学校(看護第二学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 42 | 100.0 | 42 | 42 | 42 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
津島市立看護専門学校(看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 30 | 100.0 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
一宮市立中央看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 39 | 92.9 | 42 | 42 | 39 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
公立春日井小牧看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 37 | 36 | 97.3 | 36 | 35 | 35 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
愛知県厚生農業協同組合連合会更正看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 40 | 38 | 95.0 | 40 | 40 | 38 | 95.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
愛知県厚生農業協同組合連合会加茂看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 38 | 37 | 97.4 | 37 | 37 | 36 | 97.3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
愛生会看護専門学校(看護科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
25 | 25 | 24 | 96.0 | 25 | 25 | 24 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
中部看護専門学校 |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
46 | 46 | 42 | 91.3 | 39 | 39 | 37 | 94.9 | 7 | 7 | 5 | 71.4 |
愛知医科大学看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
名鉄看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 33 | 94.3 | 35 | 35 | 33 | 94.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
トヨタ看護専門学校(看護科 3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
36 | 36 | 36 | 100.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
公立瀬戸旭看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 75 | 73 | 97.3 | 75 | 75 | 73 | 97.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
半田常滑看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 44 | 100.0 | 43 | 43 | 43 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
名古屋市医師会看護専門学校(第一看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
101 | 101 | 82 | 81.2 | 89 | 89 | 79 | 88.8 | 12 | 12 | 3 | 25.0 |
独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院附属看護専門学校 | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
37 | 37 | 37 | 100.0 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
西尾市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
46 | 46 | 43 | 93.5 | 45 | 45 | 42 | 93.3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
愛知厚生農業協同組合連合会愛北看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 40 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
蒲郡市立ソフィア看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
30 | 30 | 29 | 96.7 | 29 | 29 | 29 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
藤田保健衛生大学看護専門学校(医療専門課程 看護科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
38 | 37 | 37 | 100.0 | 37 | 37 | 37 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
東三河看護専門学校(3年課程) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
28 | 28 | 25 | 89.3 | 27 | 27 | 25 | 92.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
豊田地域看護専門学校(医療専門課程 看護科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 33 | 97.1 | 34 | 34 | 33 | 97.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
まつかげ看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 26 | 96.3 | 25 | 25 | 24 | 96.0 | 2 | 2 | 2 | 100.0 |
愛知総合看護福祉専門学校(保健看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
40 | 40 | 38 | 95.0 | 36 | 36 | 36 | 100.0 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
尾北看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 33 | 32 | 97.0 | 33 | 33 | 32 | 97.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
岡崎市立看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
33 | 32 | 32 | 100.0 | 33 | 32 | 32 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
安城市医師会安城碧海看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
39 | 39 | 39 | 100.0 | 39 | 39 | 39 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
名古屋医専(看護保健学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
65 | 65 | 55 | 84.6 | 62 | 62 | 53 | 85.5 | 3 | 3 | 2 | 66.7 |
名古屋医専(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
42 | 42 | 36 | 85.7 | 34 | 34 | 32 | 94.1 | 8 | 8 | 4 | 50.0 |
学校法人河合塾学園 トライデントスポーツ医療看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
44 | 44 | 37 | 84.1 | 39 | 39 | 36 | 92.3 | 5 | 5 | 1 | 20.0 |
えきさい看護専門学校(看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
35 | 35 | 34 | 97.1 | 33 | 33 | 33 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
公立西知多看護専門学校(看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
27 | 27 | 25 | 92.6 | 26 | 26 | 24 | 92.3 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!