2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(東京都)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
東京大学(医学部 健康総合科学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
11 | 11 | 7 | 63.6 | 11 | 11 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
東京医科歯科大学(医学部 保健衛生学科 看護学専攻) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
57 | 57 | 56 | 98.2 | 55 | 55 | 55 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
聖路加国際大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
93 | 93 | 92 | 98.9 | 88 | 88 | 87 | 98.9 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
日本赤十字看護大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
137 | 137 | 137 | 100.0 | 132 | 132 | 132 | 100.0 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
東京慈恵医科大学(医学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
41 | 41 | 41 | 100.0 | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
杏林大学(保健学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
98 | 98 | 98 | 100.0 | 98 | 98 | 98 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
首都大学東京(健康福祉学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
89 | 89 | 88 | 98.9 | 86 | 86 | 85 | 98.8 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
東京女子医科大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
98 | 98 | 95 | 96.9 | 90 | 90 | 89 | 98.9 | 8 | 8 | 6 | 75.0 |
東邦大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
113 | 113 | 108 | 95.6 | 105 | 105 | 103 | 98.1 | 8 | 8 | 5 | 62.5 |
帝京平成大学(ヒューマンケア学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
116 | 115 | 112 | 97.4 | 108 | 107 | 106 | 99.1 | 8 | 8 | 6 | 75.0 |
聖母大学(保健学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
2 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
帝京大学(医療技術学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
152 | 152 | 141 | 92.8 | 143 | 143 | 137 | 95.8 | 9 | 9 | 4 | 44.4 |
東京医療保健大学(医療保健学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
113 | 113 | 112 | 99.1 | 108 | 108 | 107 | 99.1 | 5 | 5 | 5 | 100.0 |
武蔵野大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
105 | 105 | 105 | 100.0 | 104 | 104 | 104 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
東京有明医療大学(保健学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
74 | 74 | 71 | 95.9 | 70 | 70 | 69 | 98.6 | 4 | 4 | 2 | 50.0 |
東京医療保健大学(東が丘・立川看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
101 | 101 | 97 | 96.0 | 98 | 98 | 94 | 95.9 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
東京工科大学(医療保健学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
75 | 75 | 72 | 96.0 | 75 | 75 | 72 | 96.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
上智大学(総合人間科学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
76 | 75 | 74 | 98.7 | 75 | 74 | 73 | 98.6 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
帝京科学大学
(医療科学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
72 | 72 | 71 | 98.6 | 72 | 72 | 71 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
杏林大学
(保健学部看護学科 看護養護教育学専攻
) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
34 | 34 | 34 | 100.0 | 34 | 34 | 34 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!