2015年(平成26年度卒業生)国家試験 学校別合格率一覧。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2016年(平成27年度卒業生)に行われた第105回 看護師国家試験(愛知県)の合格状況一覧です。あなたの進路選びの参考にしてください。
※平成28年3月 厚生労働省の資料より。
愛知県立大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
91 | 91 | 88 | 96.7 | 90 | 90 | 88 | 97.8 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
藤田保健衛生大学(医療科学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
111 | 111 | 108 | 97.3 | 109 | 109 | 107 | 98.2 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
名古屋大学(医学部 保健学科 看護学専攻) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
81 | 80 | 80 | 100.0 | 80 | 79 | 79 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 |
名古屋市立大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
78 | 78 | 77 | 98.7 | 78 | 78 | 77 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
愛知医科大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
111 | 111 | 111 | 100.0 | 108 | 108 | 108 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 100.0 |
日本赤十字豊田看護大学(看護学部 看護学科) | |||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
131 | 130 | 127 | 97.7 | 129 | 128 | 127 | 99.2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
中部大学(生命健康科学部 保健看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
126 | 125 | 116 | 92.8 | 114 | 114 | 108 | 94.7 | 12 | 11 | 8 | 72.7 |
豊橋創造大学(保健医療学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
96 | 96 | 88 | 91.7 | 94 | 94 | 87 | 92.6 | 2 | 2 | 1 | 50.0 |
椙山女学園大学(看護学部 看護学科) |
|||||||||||
総数 | 新卒 | 既卒 | |||||||||
出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | 出願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
107 | 107 | 104 | 97.2 | 106 | 106 | 104 | 98.1 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!