|看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報なら[看護医療進学ネット]
学科・コース | 修業年限 | 男女 | 募集人員 | 初年度納入金 |
---|---|---|---|---|
スポーツ科学科 | 2年制 | 男女 | 40 | 124万円 |
鍼灸スポーツ学科 | 3年制 | 男女 | 30 | 161万5000円 |
柔道整復スポーツ学科 | 3年制 | 男女 | 30 | 158万5000円 |
柔道整復師学科(昼) | 3年制 | 男女 | 30 | 158万5000円 |
臨床工学技士科(昼) | 3年制 | 男女 | 40 | 154万5000円 |
臨床工学技士科(夜) | 3年制 | 男女 | 40 | 128万5000円 |
臨床工学技士専攻科 | 1年制 | 男女 | 40 | 127万円 |
診療放射線技師学科(昼) | 4年制 | 男女 | 40 | 149万5000円 |
診療放射線技師学科(夜) | 4年制 | 男女 | 40 | 128万5000円 |
バイオ・再生医療学科 | 3年制 | 男女 | 38 | 125万5000円 |
人工知能学科 | 3年制 | 男女 | 40 | 128万5000円 |
大阪ハイテクノロジー専門学校の学部学科コース
スポーツ医学・運動生理学の知識をベースに、スポーツ・健康・医療・福祉の各分野にお…
先生と在校生に学校のことを
優しく教えてもらえる
どんな学生が勉強しているの?
先生ってどんな人?
就職・資格のサポートは?
…