看護・医療系入試情報誌。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
こちらは「看護・医療系学校最新入学全ガイド(2024年度入学用)発行:(株)さんぽう」の掲載分以降にも出願日程のある学校一覧ページです。
掲載日程以前の情報は「看護・医療系学校最新入学全ガイド(2024年度入学用)発行:(株)さんぽう」にのみ記載されています。
情報誌のご注文はこちらのページをご確認ください。
※このデータは、2023年7月の調査に基づいた2024年4月入学者用のデータです。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、試験期日および試験実施上の配慮等の対応等により、変更・追加等が生じる場合もありますので、受験を希望される方は、必ず各学校へ直接ご確認ください。
学科名末尾の記号は下記を表しています。
※1…大学、指定養成施設卒業者対象
※2…大学、短大、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の保育士または看護師養成施設で2年以上修業かつ指定の科目を修めた者が対象
※3…特定の養成施設の卒業または修業期間を必要とする(詳細は学校にお問い合わせください)
掲載している入試内容や日程が変更になる場合があります。最新の入試情報は各学校の公式サイトをご確認ください。
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 看護学科 | 推薦6期 | 1/18~2/14 | 2/17 | 2/26 |
一般6期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般7期 | 3/7~3/21 | 3/23 | 3/23 | ||
茨城県 | |||||
アール医療福祉専門学校 | 看護学科 | 推薦・一般 第6回 |
2/19~3/1 | 3/7 | 3/13 |
晃陽看護栄養専門学校 | 看護学科 | 一般第6回 | 2/17~3/6 | 3/9 | 3/12 |
栃木県 | |||||
国際看護介護保育専門学校 | 看護学科 | 推薦・一般 第1次受付 |
10/1~12/20 | 12/16 | 10日以内郵送 |
10/1~12/20 | 1/6 | ||||
推薦・一般 第2次受付 |
1/5~4/3 | 1/13 | |||
1/5~4/3 | 1/20 | ||||
1/5~4/3 | 1/27 | ||||
1/5~4/3 | 2/3 | ||||
1/5~4/3 | 2/10 | ||||
1/5~4/3 | 2/17 | ||||
1/5~4/3 | 2/23 | ||||
推薦・一般 第2次受付(試験日2/23以降) |
1/5~4/3 | 随時 | |||
さくら看護専門学校 (2024年4月開校) |
看護学科 | 推薦・一般 | 1/20~2/8 | 2/17 | 10日以内 郵送 |
推薦・一般 | 2/10~3/15 | 3/23 | |||
マロニエ医療福祉専門学校 | 看護学科 | 第6回 推薦 | 2/26~3/6 | 3/11 | 試験後1週間 以内 |
第7回 推薦 | 3/18~3/27 | 3/30 | |||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 看護学科 | 一般・第6回 | 2/1~2/15 | 2/17 | 2/21 |
一般・第7回 | 2/22~3/14 | 3/16 | 3/19 | ||
埼玉県 | |||||
上福岡高等看護学院 | 看護学科 | 一般Ⅵ期 | 2/19~3/5 | 3/9 | - |
専門学校日本医科学大学校 | 看護師科 | 推薦 6期 | 2/26~3/7 | 3/10 | 試験後5日以内 |
東京都 | |||||
首都医校 | 高度看護学科 高度看護保健学科【統】 実践看護学科(Ⅰ・Ⅱ) |
推薦・一般 6回 | 12/25~1/11 | 1/14 | 1週間以内 |
2次募集一般 1回 |
1/15~1/24 | 1/27 | |||
2次募集一般 2回 |
2/1~2/14 | 2/17 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/28 | 3/2 | |||
新潟県 | |||||
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 | 看護学科 | 推薦 | 1/29~2/21 | 2/24 | 3/1 |
推薦・一般 | 2/26~3/6 | 3/9 | 3/15 | ||
推薦・一般 | 3/11~3/19 | 3/21 | 3/27 | ||
推薦・一般 | 3/22~3/28 | 3/29 | 3/29 | ||
愛知県 | |||||
名古屋医専 | 高度看護学科 高度看護保健学科【統】 実践看護学科(Ⅰ・Ⅱ) |
推薦・一般 第6回 |
12/11~12/20 | 12/23 | 1週間以内 |
推薦・一般 第7回 |
12/25~1/10 | 1/13 | |||
推薦・一般 第8回 |
1/15~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
大阪府 | |||||
大阪医専 | 高度看護学科 高度看護保健学科【統】 実践看護学科Ⅰ 実践看護学科Ⅱ(社会人) |
推薦・一般 6回 |
12/18~1/5 | 1/8 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 |
1/9~1/17 | 1/20 | |||
推薦・一般 8回 |
1/22~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
鳥取県 | |||||
鳥取市医療看護専門学校 | 看護学科 | 推薦・一般 | 10/1~12/15 | 12/17 | 試験後 1週間程度 |
岡山県 | |||||
美作市スポーツ医療看護専門学校 | 看護学科 | 推薦・一般 | 10/1~12/15 | 12/17 | 10日以内郵送 |
10/1~1/26 | 1/28 | ||||
10/1~2/2 | 2/4 | ||||
10/1~2/23 | 2/25 | ||||
10/1~3/1 | 3/3 | ||||
10/1~3/8 | 3/10 | ||||
10/1~3/15 | 3/17 | ||||
10/1~3/22 | 3/24 | ||||
10/1~3/29 | 3/31 | ||||
広島県 | |||||
福山医療専門学校 | 看護学科 | 一般 | 2/22~3/6 | 3/10 | 1週間以内 |
山口県 | |||||
岩国YMCA保健看護専門学校 | 保健看護学科 | 一般・Ⅵ期 | 10/2~3/11 | 3/14 | 3/15 |
香川県 | |||||
穴吹医療大学校 | 看護学科 | 推薦 | 2/20~3/19 | 3/25 | 3/25 |
守里会看護福祉専門学校 | 看護学科 | 推薦 | ~2/13 | 2/17 | 2/21 |
推薦・一般 | ~3/12 | 3/16 | 3/19 | ||
愛媛県 | |||||
河原医療大学校 | 看護学科 | 一般 第6回 | 3/1~3/26 | 3/27 | 3/28 |
四国中央医療福祉総合学院 | 看護学科 | 一般 第6回 | 1/31~3/5 | 3/10 | 3/15 |
福岡県 | |||||
九州医療スポーツ専門学校 | 看護学科 | 推薦・一般 | 2/5~2/14 | 2/18 | 10日以内郵送 |
2/26~3/6 | 3/10 | ||||
福岡医健・スポーツ専門学校 | 看護科 | 〈一般〉第6回 | 12/2~12/15 | 12/17 | 後日 |
福岡医療専門学校 | 看護科 | 推薦・一般 | 11/9~11/17 | 11/19 | 11/22 |
11/23~12/1 | 12/3 | 12/6 | |||
12/7~12/22 | 12/24 | 12/27 | |||
一般 | 12/28~1/5 | 1/7 | 1/10 | ||
1/11~1/19 | 1/21 | 1/24 | |||
1/25~2/2 | 2/4 | 2/7 | |||
2/8~3/1 | 3/3 | 3/6 | |||
鹿児島県 | |||||
奄美看護福祉専門学校 | 看護学科 | 一般第6回 | 2/12~3/4 | 3/9 | 3/18 |
鹿児島医療技術専門学校 (谷山キャンパス) |
看護学科 | 推薦・一般6期 | 2/26~3/11 | 3/14 | 10日以内郵送 |
神村学園専修学校 | 看護学科 | 一般〈6次〉 | 2/26~3/6 | 3/9 | 試験後 1週間以内 |
仁心看護専門学校 | 看護科3年課程 | 一般四次 | 3/4~3/13 | 3/16 | 3/18 |
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 臨床検査技師科 臨床工学技士科 |
一般6期 | 2/26~3/8 | 3/18 | 3/18 |
札幌看護医療専門学校 | 臨床工学技士学科 | 一般 | 2/5~2/23 | 2/25 | 14日以内 |
2/26~3/1 | 3/3 | ||||
吉田学園医療歯科専門学校 | 臨床工学科 臨床検査学科 |
6期 | 2/19~3/12 | 3/19 | 3/22 |
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 臨床工学技士科 | 推薦6期 | 1/18~2/14 | 2/17 | 2/26 |
一般6期 | 2/15~3/6 | 3/9 | 3/13 | ||
一般7期 | 3/7~3/21 | 3/23 | 3/23 | ||
栃木県 | |||||
さくら医療福祉専門学校 (2024年4月さくら総合専門学校より校名変更予定) |
臨床工学科 | 推薦・一般 | 1/20~2/9 | 2/17 | 10日以内郵送 |
2/10~3/15 | 3/23 | ||||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 臨床工学科 | 一般・第6回 | 2/1~2/15 | 2/17 | 2/21 |
一般・第7回 | 2/22~3/14 | 3/16 | 3/19 | ||
埼玉県 | |||||
国際医療専門学校 | 臨床検査学科 | 一般 Ⅵ期 | 2/13~3/1 | 3/7 | 3/8 |
西武学園医学技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦・一般 6期 |
12/18~1/4 | 1/6 | 10日以内郵送 |
推薦・一般 7期 |
1/9~1/18 | 1/20 | |||
推薦・一般 8期 |
1/22~2/1 | 2/3 | |||
推薦・一般 9期 |
2/5~2/15 | 2/17 | |||
推薦・一般 10期 |
2/19~3/8 | 3/10 | |||
推薦・一般 11期 |
3/11~3/21 | 3/23 | |||
推薦・一般 12期 |
3/25~3/30 | 4/2 | |||
東京都 | |||||
池見東京医療専門学校 | 臨床工学科 | 一般6次 | 2/14~2/26 | 3/2 | 5日以内に 郵送 |
一般7次 | 2/28~3/11 | 3/16 | |||
一般8次 | 3/12~3/18 | 3/23 | |||
首都医校 | 高度臨床工学学科 臨床工学技士特科※3 |
推薦・一般 6回 | 12/25~1/11 | 1/14 | 1週間以内 |
2次募集一般 1回 |
1/15~1/24 | 1/27 | |||
2次募集一般 2回 |
2/1~2/14 | 2/17 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/28 | 3/2 | |||
城西放射線技術専門学校 | 診療放射線学科(夜) | 六次 | 3/4~3/19 | 3/20 | ‐ |
昭和医療技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦〈6次〉 | 2/13~2/22 | 2/24 | 2/26 |
推薦〈7次〉 一般〈6次〉 |
2/27~3/4 | 3/6 | 3/7 | ||
東京医薬看護専門学校 | 臨床工学技士科 | 推薦8回 | 11/23~12/16 | 12/10 | 10日以内 |
推薦9回 | 12/7~12/13 | 12/17 | |||
推薦10回 | 12/14~1/10 | 1/14 | |||
推薦・一般 11回 |
1/11~1/24 | 1/28 | |||
推薦・一般 般12回 |
1/25~2/7 | 2/11 | |||
推薦・一般 13回 |
2/8~2/21 | 2/25 | |||
推薦・一般 14回 |
2/22~3/6 | 3/10 | |||
推薦・一般 15回 |
3/7~3/13 | 3/17 | |||
推薦・一般 16回 |
3/14~3/20 | 3/24 | |||
東京電子専門学校 | 診療放射線学科 臨床工学科 臨床検査学科 |
一般6期 | 2/29~3/18 | 3/22 | 3/26 |
専門学校東洋公衆衛生学院 | 臨床検査技術学科 診療放射線技術学科 |
後期4期 | 3/7~3/13 | 3/17 | 5日以内 |
読売理工医療福祉専門学校 | 臨床工学科 | 推薦・一般 随時 |
3/4~ | 随時 | 5日以内 |
神奈川県 | |||||
湘央医学技術専門学校 | 臨床検査技術学科 | 推薦・一般 6期 | 2/1~2/10 | 2/15(盛岡・松本) 2/17(神奈川・沖縄) |
2/20 |
推薦・一般 7期 | 2/22~3/5 | 3/7 | 3/8 | ||
推薦・一般 8期 | 3/11~3/19 | 3/21 | 3/22 | ||
新潟県 | |||||
国際メディカル専門学校 | 臨床工学技士科 | 推薦・一般 第6回 |
1/25~2/21 | 2/24 | 3/1 |
推薦・一般 第7回 |
2/22~3/6 | 3/9 | 3/15 | ||
推薦・一般 第8回 |
3/7~3/27 | 3/31 | 3/31 | ||
愛知県 | |||||
名古屋医専 | 高度臨床工学学科 | 推薦・一般 第6回 |
12/11~12/20 | 12/23 | 1週間以内 |
推薦・一般 第7回 |
12/25~1/10 | 1/13 | |||
推薦・一般 第8回 |
1/15~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
京都府 | |||||
京都保健衛生専門学校 | 第一臨床検査学科 第二臨床検査学科 臨床工学技士専攻科 |
8期 一般 | 2/15~2/22 | 3/2 | 3/6 |
9期 一般 | 3/6~3/13 | 3/18 | 3/21 | ||
大阪府 | |||||
大阪医専 | 高度臨床工学学科 | 推薦・一般 6回 | 12/18~1/5 | 1/8 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 |
1/9~1/17 | 1/20 | |||
推薦・一般 8回 |
1/22~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
大阪医療技術学園専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦・一般 | 3/11~3/22 | 3/24 | 10日以内郵送 |
3/18~3/29 | 3/31 | ||||
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 臨床工学技士科(昼・夜) 診療放射線技師学科(昼・夜) |
推薦・一般 | 10/1~2/9 | 2/11 | 試験後 1週間以内 |
10/1~2/23 | 2/25 | ||||
10/1~3/8 | 3/10 | ||||
10/1~3/15 | 3/17 | ||||
10/1~3/22 | 3/24 | ||||
臨床工学技士専攻科 | 一般 | 10/1~2/9 | 2/11 | ||
10/1~2/23 | 2/25 | ||||
10/1~3/8 | 3/10 | ||||
10/1~3/15 | 3/17 | ||||
10/1~3/22 | 3/24 | ||||
大阪行岡医療専門学校長柄校 | 臨床検査科 放射線科 |
推薦・一般 | 3/4~3/14 | 3/16 | 試験後 1週間以内 |
日本医療学院専門学校 | 臨床検査技師学科 | 6次 一般 | 2/19~3/8 | 3/10 | 3/11 |
日本メディカル福祉専門学校 | 臨床工学科 臨床工学専攻科 |
推薦・一般 第14回 |
10/1~12/15 | 12/16 | 試験後 1週間以内 |
推薦・一般 第15回 |
10/1~1/5 | 1/6 | |||
推薦・一般 第16回 |
10/1~1/19 | 1/20 | |||
推薦・一般 第17回 |
10/1~2/2 | 2/3 | |||
推薦・一般 第18回 |
10/1~2/16 | 2/17 | |||
推薦・一般 第19回 |
10/1~3/1 | 3/2 | |||
推薦・一般 第20回 |
10/1~3/15 | 3/16 | |||
推薦・一般 第21回 |
10/1~3/29 | 3/30 | |||
推薦・一般 第22回 |
10/1~4/5 | 4/6 | |||
兵庫県 | |||||
姫路医療専門学校 | 臨床工学技士科 | 推薦・一般 第6期 | 10/1~12/8 | 12/10 | 3日以内 |
推薦・一般 第7期 |
10/1~12/22 | 12/24 | |||
推薦・一般 第8期 |
10/1~1/12 | 1/14 | |||
推薦・一般 第9期 |
10/1~1/26 | 1/28 | |||
推薦・一般 第10期 |
10/1~2/9 | 2/11 | |||
推薦・一般 第11期 |
10/1~2/23 | 2/25 | |||
推薦・一般 第12期 |
10/1~3/1 | 3/3 | |||
推薦・一般 第13期 |
3月随時 | 3月随時 | |||
広島県 | |||||
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 臨床工学科 | 推薦・一般 六次 |
3/1~3/13 | 3/15 | 3/19 |
愛媛県 | |||||
四国医療技術専門学校 | 臨床工学学科 | 一般 6次 | 3/11~3/19 | 3/21 | 郵送 |
福岡県 | |||||
福岡医療専門学校 | 診療放射線科 | 推薦・一般 | 11/9~11/17 | 11/19 | 11/22 |
11/23~12/1 | 12/3 | 12/6 | |||
12/7~12/22 | 12/24 | 12/27 | |||
一般 | 12/28~1/5 | 1/7 | 1/10 | ||
1/11~1/19 | 1/21 | 1/24 | |||
1/25~2/2 | 2/4 | 2/7 | |||
2/8~3/1 | 3/3 | 3/6 | |||
鹿児島県 | |||||
鹿児島医療技術専門学校 (平川キャンパス) |
診療放射線技術学科 | 推薦・一般6期 | 2/26~3/11 | 3/14 | 10日以内郵送 |
沖縄県 | |||||
沖縄医療工学院 | 臨床工学科 | 推薦・一般 第6期 |
3/1~3/21 | 3/23 | 3/26 |
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 理学療法士科 作業療法士科 言語聴覚士科 |
一般6期 | 2/26~3/8 | 3/18 | 3/18 |
札幌医療リハビリ専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 |
一般第6回 | 1/15~1/26 | 2/4 | 2/9 |
一般第7回 | 2/13~2/22 | 3/3 | 3/8 | ||
一般第8回 | 3/4~3/8 | 3/17 | 3/22 | ||
札幌リハビリテーション専門学校 | 理学療法士科 作業療法士科 |
一般6期 | 2/26~3/8 | 3/18 | 3/18 |
専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 |
一般6期 | 2/19~3/12 | 3/19 | 3/22 |
青森県 | |||||
東北メディカル学院 | 理学療法学科 作業療法学科 |
一般Ⅵ期 | (定員に空きがある場合)~3/29頃 | 3月末頃 | 個別に対応 |
岩手県 | |||||
国際医療福祉専門学校一関校 | 理学療法学科 | 推薦・一般 | ~1/23 | 1/28 | 1/31 |
~2/20 | 2/25 | 2/28 | |||
~3/5 | 3/10 | 3/26 | |||
宮城県 | |||||
仙台保健福祉専門学校 | 理学療法科 作業療法科 言語聴覚科 |
6期 | 10/2~3/7 | 3/14 | 3/19 |
東北保健医療専門学校 | 理学療法科 作業療法科 |
6期 | 2/27~3/12 | 3/16 | 3/22 |
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 言語聴覚士科 | 推薦6期 | 1/18~2/14 | 2/17 | 2/26 |
一般6期 | 2/15~3/6 | 3/9 | 3/13 | ||
一般7期 | 3/7~3/21 | 3/23 | 3/23 | ||
栃木県 | |||||
マロニエ医療福祉専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 |
第6回 推薦 | 2/26~3/6 | 3/11 | 試験後1週間 以内 |
第7回 推薦 | 3/18~3/27 | 3/30 | |||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 理学療法学科(昼間・夜間) 作業療法学科 |
一般・第6回 | 2/1~2/15 | 2/17 | 2/21 |
一般・第7回 | 2/22~3/14 | 3/16 | 3/19 | ||
前橋医療福祉専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 |
一般 第6回 | 2/9~2/22 | 3/3 | 3/8 |
一般 第7回 | 2/23~3/8 | 3/15 | 3/21 | ||
埼玉県 | |||||
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校 | 言語聴覚士科・ 午前コース、午後コース |
推薦・一般 第7回 |
12/23~1/12 | 1/14 | - |
推薦・一般 第8回 |
1/13~1/26 | 1/28 | |||
推薦・一般 第9回 |
1/27~2/9 | 2/11 | |||
推薦・一般 第10回 |
2/10~2/23 | 2/25 | |||
推薦・一般 第11回 |
2/24~3/1 | 3/3 | |||
推薦・一般 第12回 |
3/2~3/8 | 3/10 | |||
推薦・一般 第13回 |
3/9~3/15 | 3/17 | |||
千葉県 | |||||
国際医療福祉専門学校 | リハビリテーション学科理学療法士コース 作業療法士コース |
一般 | 2/15~2/28 | 3/3 | 3/8 |
千葉医療福祉専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 |
一般6期 | 1/29~2/7 | 2/10 | 3日以内郵送 |
一般7期 | 2/19~3/1 | 3/6 | |||
東京都 | |||||
首都医校 | 高度理学療法学科 理学療法学科(昼・夜) 高度作業療法学科 作業療法学科(昼・夜) 言語聴覚学科※1 |
推薦・一般6回 | 12/25~1/11 | 1/14 | 1週間以内 |
2次募集一般 1回 |
1/15~1/24 | 1/27 | |||
2次募集一般 2回 |
2/1~2/14 | 2/17 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/28 | 3/2 | |||
西武学園医学技術専門学校 東京池袋校 |
言語聴覚学科 | 推薦・一般 6期 | 12/18~1/4 | 1/6 | 10日以内郵送 |
推薦・一般 7期 | 1/9~1/18 | 1/20 | |||
推薦・一般 8期 | 1/22~2/1 | 2/3 | |||
推薦・一般 9期 | 2/5~2/15 | 2/17 | |||
推薦・一般 10期 |
2/19~3/8 | 3/10 | |||
推薦・一般 11期 |
3/11~3/21 | 3/23 | |||
推薦・一般 12期 |
3/25~3/30 | 4/2 | |||
東京医薬看護専門学校 | 言語聴覚士科(3年制・2年制) | 推薦 8回 | 11/23~12/16 | 12/10 | 10日以内郵送 |
推薦 9回 | 12/7~12/13 | 12/17 | |||
推薦 10回 | 12/14~1/10 | 1/14 | |||
推薦・一般 11回 |
1/11~1/24 | 1/28 | |||
推薦・一般 12回 |
1/25~2/7 | 2/11 | |||
推薦・一般 13回 |
2/8~2/21 | 2/25 | |||
推薦・一般 14回 |
2/22~3/6 | 3/10 | |||
推薦・一般 15回 |
3/7~3/13 | 3/17 | |||
推薦・一般 16回 |
3/14~3/20 | 3/24 | |||
専門学校 東京医療学院 | 理学療法学科(昼間部、夜間部) | 推薦6期 | 12/11~12/21 | 12/24 | 12/29 |
東京福祉専門学校 | 作業療法士科 | 一般 | 1/20~1/26 | 1/28 | 10日程度で 郵送 |
1/27~2/2 | 2/4 | ||||
2/3~2/9 | 2/11 | ||||
2/10~2/16 | 2/18 | ||||
2/17~2/23 | 2/25 | ||||
2/24~3/1 | 3/3 | ||||
3/2~3/8 | 3/10 | ||||
東京メディカル・スポーツ専門学校 | 理学療法士科(Ⅰ部・Ⅱ部) | 推薦 | 12/2~12/15 | 12/17 | 10日以内に郵送 |
東京YMCA医療福祉専門学校 | 作業療法学科 | 推薦7期 | 1/15~2/8 | 2/10 | 試験後、郵送 |
推薦8期 | 2/13~3/7 | 3/9 | |||
日本リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科(昼・夜) 作業療法学科(昼・夜) |
推薦第6期 | 10/1~3/6 | 3/10 | 3/13 |
神奈川県 | |||||
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科※1 |
一般 | 2/13~2/26 | 3/5 | 10日以内 |
富山県 | |||||
富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 理学療法科 作業療法科 |
一般 | 2/19~3/1 | 3/7 | 3/15 |
石川県 | |||||
専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 理学療法学科 作業療法学科 |
推薦 | 2/20~2/26 | 2/29 | 2/29 |
推薦・一般 | 3/7~3/14 | 3/19 | 3/19 | ||
国際医療福祉専門学校七尾校 | 理学療法学科 | 推薦 | 2/15~3/1 | 3/8 | 3/8 |
推薦・一般 | 3/2~3/12 | 3/19 | 3/19 | ||
長野県 | |||||
信州リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 高等学校推薦第6回 | 2/16~2/22 | 3/2 | 3/5 |
長野医療衛生専門学校 | 言語聴覚士学科 | 推薦・一般6期 | 2/13~3/4 | 3/9 | 試験後1週間 以内 |
静岡県 | |||||
専門学校中央医療健康大学校 | 理学療法学科科 | 一般6回 | 2/19~2/27 | 3/3 | 約2週間以内 |
静岡東都医療専門学校 | 理学療法学科 | 推薦・一般6期 | 2/15~3/12 | 個別に対応 | 試験日の3日後 |
愛知県 | |||||
あいち福祉医療専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 |
一般6期 | 2/26~3/8 | 3/16 | 3/19 |
専門学校 星城大学リハビリテーション学院 | 理学療法学科(Ⅰ部・Ⅱ部) | 一般後期D | 2/26~3/6 | 3/8 | 3/14 |
一般後期E | 3/4~3/13 | 3/15 | 3/21 | ||
名古屋医専 | 高度理学療法学科 理学療法学科 高度作業療法学科 言語聴覚学科※1 |
推薦・一般 第6回 |
12/11~12/20 | 12/23 | 1週間以内 |
推薦・一般 第7回 |
12/25~1/10 | 1/13 | |||
推薦・一般 第8回 |
1/15~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
名古屋平成看護医療専門学校 | 理学療法学科 | 一般 | 12/15~1/17 | 1/20 | 1/26 |
2/2~2/14 | 2/17 | 2/22 | |||
2/16~2/28 | 3/2 | 3/8 | |||
3/1~3/6 | 3/9 | 3/13 | |||
理学・作業名古屋専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 推薦・一般6期 | 1/27~2/22 | 3/2 | 3/11 |
推薦・一般7期 | 2/22~3/11 | 3/18 | 3/22 | ||
岐阜県 | |||||
サンビレッジ国際医療福祉専門学校 | 作業療法学科 言語聴覚学科 |
一般8次 | ~1/12 | 1/21 | 1/26 |
一般9次 | ~2/16 | 2/25 | 3/1 | ||
一般10次 | ~3/14 | 3/20 | 3/21 | ||
三重県 | |||||
伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 推薦・一般6期 | 2/13~3/6 | 3/9 | 試験後1週間 以内 |
一般7期 | 3/11~3/18 | 3/21 | |||
京都府 | |||||
京都医健専門学校 | 理学療法科Ⅰ・Ⅱ部 作業療法科 |
推薦・一般 | 10/1~11/18 | 11/19 | 10日以内郵送 |
10/1~12/2 | 12/3 | ||||
10/1~12/16 | 12/17 | ||||
10/1~1/13 | 1/14 | ||||
10/1~1/27 | 1/28 | ||||
10/1~2/3 | 2/4 | ||||
10/1~2/10 | 2/11 | ||||
10/1~2/17 | 2/18 | ||||
10/1~2/24 | 2/25 | ||||
10/1~3/2 | 3/3 | ||||
10/1~3/9 | 3/10 | ||||
10/1~3/16 | 3/17 | ||||
大阪府 | |||||
AST関西医科専門学校 | 理学療法学科Ⅰ部・Ⅱ部 | 推薦・一般 | 郵送の場合受験日の1週間前まで 持参の場合受験日の3日前まで |
1/27 | 試験1週間 以内 |
2/17 | |||||
3/2 | |||||
3/16 | |||||
大阪医専 | 高度理学療法学科 高度作業療法学科 理学療法学科(昼・夜) 言語聴覚学科※1 |
推薦・一般 第6回 |
12/18~1/5 | 1/8 | 1週間以内 |
推薦・一般 第7回 |
1/9~1/17 | 1/20 | |||
推薦・一般 第8回 |
1/22~1/25 | 1/28 | |||
2次募集一般 1回 |
2/1~2/7 | 2/10 | |||
2次募集一般 2回 |
2/13~2/15 | 2/18 | |||
2次募集一般 3回 |
2/19~2/22 | 2/25 | |||
大阪医療技術学園専門学校 | 言語聴覚士学科 | 推薦・一般 | 3/11~3/22 | 3/24 | 10日以内郵送 |
3/18~3/29 | 3/31 | ||||
大阪医療福祉専門学校 | 理学療法士学科 作業療法士学科 |
推薦・一般 | 12/6~12/13 | 12/17 | 試験後1週間 以内 |
理学療法士学科 作業療法士学科 言語聴覚士学科※1 |
一般 | ||||
大阪リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 |
一般 第11回 | 2/11~3/2 | 3/9 | 3/12 |
近畿リハビリテーション学院 | 第一理学療法学科 第二理学療法学科 |
一般 第8回 | 2/5~2/14 | 2/18 | 5日以内 |
一般 第9回 | 3/4~3/13 | 3/17 | |||
箕面学園福祉保育専門学校 | 作業療法学科 | 11次 一般 | 11/22~12/13 | 12/17 | 7日以内 |
12次 一般 | 12/14~1/17 | 1/21 | |||
13次 一般 | 1/18~2/14 | 2/18 | |||
14次 一般 | 2/15~2/28 | 3/2 | |||
履正社国際医療スポーツ専門学校 | 理学療法学科(昼・夜) | 6次 一般 | 2/26~3/15 | 3/16 | 試験後2週間 以内 |
兵庫県 | |||||
関西総合リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 作業療法学科 言語聴覚学科 |
一般 9次 | 3/1~3/6 | 3/9 | 3/13 |
一般 10次 | 3/20~3/26 | 3/31 | 3/31 | ||
神戸医療福祉専門学校三田校 | 理学療法士科 作業療法士科 言語聴覚士科 |
推薦・一般 | 10/1~12/16 | 12/17 | 随時 |
10/1~1/13 | 1/14 | ||||
10/1~1/27 | 1/28 | ||||
10/1~2/10 | 2/11 | ||||
10/1~2/24 | 2/25 | ||||
10/1~3/2 | 3/3 | ||||
10/1~3/9 | 3/10 | ||||
姫路医療専門学校 | 作業療法士科 言語聴覚士科 |
推薦・一般 第6期 | 10/1~12/8 | 12/10 | 3日以内 |
推薦・一般 第7期 |
10/1~12/22 | 12/24 | |||
推薦・一般 第8期 |
10/1~1/12 | 1/14 | |||
推薦・一般 第9期 |
10/1~1/26 | 1/28 | |||
推薦・一般 第10期 |
10/1~2/9 | 2/11 | |||
推薦・一般 第11期 |
10/1~2/23 | 2/25 | |||
