看護・医療系入試情報誌。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
こちらは「看護・医療系学校最新入学全ガイド(2023年度入学用)発行:(株)さんぽう」の掲載分以降にも出願日程のある学校一覧ページです。
掲載日程以前の情報は「看護・医療系学校最新入学全ガイド(2023年度入学用)発行:(株)さんぽう」にのみ記載されています。
情報誌のご注文はこちらのページをご確認ください。
※このデータは、2022年7月の調査に基づいた2023年4月入学者用のデータです。新型コロナウイルス感染症対策に伴い、試験期日および試験実施上の配慮等の対応等により、変更・追加等が生じる場合もありますので、受験を希望される方は、必ず各学校へ直接ご確認ください。
学科名末尾の記号は下記を表しています。
※1…大学、指定養成施設卒業者対象
※2…大学、短大、文部科学大臣または厚生労働大臣指定の保育士または看護師養成施設で2年以上修業かつ指定の科目を修めた者が対象
※3…特定の養成施設の卒業または修業期間を必要とする(詳細は学校にお問い合わせください)
掲載している入試内容や日程が変更になる場合があります。最新の入試情報は各学校の公式サイトをご確認ください。
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 看護学科 | 推薦6期 | 1/19~2/15 | 2/18 | 2/28 |
推薦7期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般6期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般7期 | 3/2~3/23 | 3/25 | 3/31 | ||
茨城県 | |||||
アール医療福祉専門学校 | 看護学科 | 推薦第6回 | 2/20~3/1 | 3/8 | 3/15 |
一般第6回 | 2/20~3/1 | 3/8 | 3/15 | ||
晃陽看護栄養専門学校 | 看護学科 | 一般第6回 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/7 |
栃木県 | |||||
国際看護介護保育専門学校 | 看護学科 | 推薦6 | 10/1~12/21 | 12/17 | 選考日より10日前後 |
推薦7 | 10/1~12/21 | 1/7 | |||
推薦8 | 1/6~4/7 | 1/14 | |||
推薦9 | 1/6~4/7 | 1/21 | |||
推薦10 | 1/6~4/7 | 1/28 | |||
推薦11 | 1/6~4/7 | 2/4 | |||
推薦12 | 1/6~4/7 | 2/11 | |||
推薦13 | 1/6~4/7 | 2/18 | |||
推薦14 | 1/6~4/7 | 2/25 | |||
一般6 | 10/1~12/21 | 12/17 | 選考日より10日前後 | ||
一般7 | 10/1~12/21 | 1/7 | |||
一般8 | 1/6~4/7 | 1/14 | |||
一般9 | 1/6~4/7 | 1/21 | |||
一般10 | 1/6~4/7 | 1/28 | |||
一般11 | 1/6~4/7 | 2/4 | |||
一般12 | 1/6~4/7 | 2/11 | |||
一般13 | 1/6~4/7 | 2/18 | |||
一般14 | 1/6~4/7 | 2/25 | |||
マロニエ医療福祉専門学校 | 看護学科 | 推薦第6回 | 2/13~3/1 | 3/4 | 試験後一週間以内 |
推薦第7回 | 3/13~3/28 | 3/31 | |||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 看護学科 | 一般第6回 | 10/1~ | 2/18 | — |
一般第7回 | 10/1~ | 3/18 | |||
埼玉県 | |||||
専門学校日本医科学大学校 | 看護師科 | 一般後期Ⅳ | 2/13~2/22 | 2/26 | 3/3 |
一般後期Ⅴ | 2/27~3/9 | 3/12 | 3/17 | ||
東京都 | |||||
首都医校 | 高度看護学科、高度看護保健学科【統】、実践看護学科(Ⅰ・Ⅱ) | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
聖和看護専門学校 | 看護学科 | 一般6期 | 2/16~3/15 | 3/19 | 3/20 |
新潟県 | |||||
三条看護・医療・歯科衛生専門学校 | 看護学科 | 第6回 | 1/30~2/22 | 2/25 | 3/3 |
第7回 | 2/27~3/9 | 3/11 | 3/17 | ||
第8回 | 3/13~3/22 | 3/23 | 3/27 | ||
第9回 | 3/27~3/30 | 3/31 | 3/31 | ||
愛知県 | |||||
名古屋医専 | 高度看護学科、高度看護保健学科【統】、実践看護学科(Ⅰ・Ⅱ) | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
大阪府 | |||||
大阪医専 | 高度看護学科、高度看護保健学科【統】、実践看護学科Ⅰ、実践看護学科Ⅱ※指定申請中(社会人対象) | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
大阪リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 一般第9回 | 2/20~3/4 | 3/11 | 3/14 |
鳥取県 | |||||
鳥取市医療看護専門学校 | 看護学科 | 推薦、一般 | 10/1~12/17 | 12/18 | 試験後一週間以内 |
島根県 | |||||
出雲医療看護専門学校 | 看護学科 | 推薦、一般 第6回 | 1/23~2/1 | 2/4 | 試験後一週間以内 |
推薦、一般 第7回 | 2/6~2/15 | 2/18 | |||
推薦、一般 第8回 | 2/20~3/1 | 3/4 | |||
推薦、一般 第9回 | 3/6~3/15 | 3/18 | |||
岡山県 | |||||
美作市スポーツ医療看護専門学校 | 看護学科 | - | 10/1~1/20 | 1/22 | - |
10/1~2/3 | 2/5 | ||||
10/1~2/17 | 2/19 | ||||
10/1~3/3 | 3/5 | ||||
10/1~3/10 | 3/12 | ||||
10/1~3/17 | 3/19 | ||||
10/1~3/24 | 3/26 | ||||
広島県 | |||||
福山医療専門学校 | 看護学科 | 一般 | 2/27~3/9 | 3/12 | 試験後一週間以内 |
山口県 | |||||
岩国YMCA国際医療福祉専門学校 | 保健看護学科 | 一般 | 10/3~3/13 | 3/16 | 3/17 |
愛媛県 | |||||
河原医療大学校 | 看護学科 | 一般〈第6回〉 | 3/1~3/25 | 3/28 | 3/29 |
四国中央医療福祉総合学院 | 看護学科 | 第6回 | 2/1~3/7 | 3/12 | 3/17 |
福岡県 | |||||
九州医療スポーツ専門学校 | 看護学科 | F | 2/27~3/8 | 3/12 | 10日以内郵送 |
福岡医健・スポーツ専門学校 | 看護科 | 第6回 | 11/12~12/9 | 12/11 | 後日 |
鹿児島県 | |||||
鹿児島医療技術専門学校(谷山キャンパス) | 看護学科 | 6期 | 2/20~3/13 | 3/16 | 10日以内 |
神村学園専修学校 | 看護学科 | 〈6次〉 | 2/28~3/8 | 3/11 | 3/13 |
久木田学園看護専門学校 | 看護学科 | 6期 | 2/20~3/8 | 3/11 | 3/17 |
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
吉田学園医療歯科専門学校 | 臨床工学科、臨床検査学科 | 一般6期 | 2/20~3/3 | 3/11 | 3/17 |
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 臨床工学技士科 | 推薦6期 | 1/19~2/15 | 2/18 | 2/28 |
推薦7期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般6期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般7期 | 3/2~3/23 | 3/25 | 3/31 | ||
栃木県 | |||||
さくら総合専門学校 | 臨床工学科 | 推薦6 | 1/26~2/15 | 2/18 | 10日以内 |
推薦7 | 2/16~3/22 | 3/24 | |||
一般6 | 1/26~2/15 | 2/18 | |||
一般7 | 2/16~3/22 | 3/24 | |||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 臨床工学科 | 一般第6回 | 10/1~ | 2/18 | ‐ |
一般第7回 | 10/1~ | 3/18 | |||
埼玉県 | |||||
西武学園医学技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦・一般〈6期〉 | 12/19~1/5 | 1/7 | 10日以内郵送 |
推薦・一般〈7期〉 | 1/10~1/20 | 1/22 | |||
推薦・一般〈8期〉 | 1/23~2/2 | 2/4 | |||
推薦・一般〈9期〉 | 2/6~2/16 | 2/18 | |||
一般〈10期〉 | 2/20~3/10 | 3/12 | |||
一般〈11期〉 | 3/13~3/23 | 3/25 | |||
一般〈12期〉 | 3/27~3/30 | 4/1 | |||
東京都 | |||||
池見東京医療専門学校 | 臨床工学科 | 一般6次 | 1/23~2/1 | 2/4 | 5日以内 |
一般7次 | 2/6~2/15 | 2/18 | |||
一般8次 | 2/20~3/1 | 3/5 | |||
一般9次 | 3/6~3/15 | 3/18 | |||
一般10次 | 3/13~3/20 | 3/23 | |||
首都医校 | 高度臨床工学学科、臨床工学技士特科※3 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
城西放射線技術専門学校 | 診療放射線学科 | 六次 | 3/6~3/20 | 3/21 | ‐ |
昭和医療技術専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦6次 | 2/14~2/22 | 2/25 | 2/27 |
推薦7次 | 3/1~3/7 | 3/9 | 3/10 | ||
一般6次 | 3/1~3/7 | 3/9 | 3/10 | ||
東京医学技術専門学校 | 臨床検査技師科(Ⅰ部・Ⅱ部) | 推薦第6回 | 2/20~3/9 | 3/11 | 3/14 |
推薦第7回 | 3/13~3/22 | 3/23 | 3/24 | ||
一般第6回 | 3/13~3/22 | 3/23 | 3/24 | ||
東京医薬看護専門学校 | 臨床工学技士科 | 第8回推薦 | 11/24~12/7 | 12/11 | 10日以内 |
第9回推薦 | 12/8~12/14 | 12/18 | |||
第10回推薦 | 12/15~1/11 | 1/15 | |||
第11回推薦・一般 | 1/12~1/25 | 1/29 | |||
第12回推薦・一般 | 1/26~2/8 | 2/12 | |||
第13回推薦・一般 | 2/9~2/22 | 2/26 | |||
第14回推薦・一般 | 2/23~3/8 | 3/12 | |||
第15回推薦・一般 | 3/9~3/15 | 3/19 | |||
第16回推薦・一般 | 3/16~3/22 | 3/26 | |||
東京電子専門学校 | 診療放射線学科、臨床工学科、臨床検査学科 | 一般6期 | 3/3~3/20 | 3/23 | 3/25 |
専門学校東洋公衆衛生学院 | 臨床検査技術学科、診療放射線技術学科 | 後期4期 | 3/9~3/15 | 3/19 | 5日以内 |
読売理工医療福祉専門学校 | 臨床工学科 | 推薦7回 | 1/14~1/27 | 2/5 | 5日以内 |
推薦8回 | 1/28~2/10 | 2/19 | |||
推薦9回 | 2/11~2/24 | 3/5 | |||
推薦10回 | 2/25~3/3 | 3/11 | |||
一般9回 | 2/11~2/24 | 3/5 | |||
一般10回 | 2/25~3/3 | 3/11 | |||
推薦・一般 | 3/4~ | 随時 | |||
神奈川県 | |||||
湘央医学技術専門学校 | 臨床検査技術学科 | 推薦7期 | 2/24~3/6 | 3/8 | 3/9 |
推薦8期 | 3/9~3/22 | 3/23 | 3/24 | ||
一般7期 | 2/24~3/6 | 3/8 | 3/9 | ||
一般8期 | 3/9~3/22 | 3/23 | 3/24 | ||
新潟県 | |||||
国際メディカル専門学校 | 臨床工学技士科 | 推薦・一般 | 1/26~2/22 | 2/25 | 3/3 |
2/23~3/8 | 3/11 | 3/17 | |||
3/16~3/29 | 3/31 | 3/31 | |||
愛知県 | |||||
名古屋医専 | 高度臨床工学学科 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
京都府 | |||||
京都保健衛生専門学校 | 臨床検査学科、臨床工学技士専攻科 | 一般 | 3/8~3/15 | 3/20 | 3/23 |
大阪府 | |||||
大阪医専 | 高度臨床工学学科 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
大阪医療技術学園専門学校 | 臨床検査技師科 | 推薦 | 3/6~3/24 | 3/26 | 試験後10日以内 |
一般 | 3/6~3/24 | 3/26 | |||
大阪ハイテクノロジー専門学校 | 臨床工学技士科、診療放射線技師学科 | 推薦 | 10/1~2/10 | 2/12 | 1週間以内 に発送 |
10/1~2/24 | 2/26 | ||||
10/1~3/3 | 3/5 | ||||
10/1~3/17 | 3/19 | ||||
臨床工学技士科、臨床工学技士専攻科、診療放射線技師学科 | 一般 | 10/1~2/10 | 2/12 | ||
10/1~2/24 | 2/26 | ||||
10/1~3/3 | 3/5 | ||||
10/1~3/17 | 3/19 | ||||
日本医療学院専門学校 | 臨床検査技師学科 | 一般6次 | 2/20~3/10 | 3/12 | 3/13 |
日本メディカル福祉専門学校 | 臨床工学科、臨床工学専攻科 | 推薦、一般 | 9/1~12/16 | 12/17 | 試験後1週間以内 |
9/1~1/6 | 1/7 | ||||
9/1~1/20 | 1/21 | ||||
9/1~2/3 | 2/4 | ||||
9/1~2/17 | 2/18 | ||||
9/1~3/3 | 3/4 | ||||
9/1~3/17 | 3/18 | ||||
9/1~3/31 | 4/1 | ||||
兵庫県 | |||||
神戸総合医療専門学校 | 臨床工学科、診療放射線科、臨床工学専攻科 | 一般 6次 | 2/20~3/6 | 3/8 | 3/14 |
姫路医療専門学校 | 臨床工学技士科 | 推薦、一般 第6回 | 10/1~12/23 | 12/25 | 後日 |
推薦、一般 第7回 | 10/1~1/13 | 1/15 | |||
推薦、一般 第8回 | 10/1~1/27 | 1/29 | |||
推薦、一般 第9回 | 10/1~2/10 | 2/12 | |||
推薦、一般 第10回 | 10/1~2/24 | 2/26 | |||
推薦、一般 第11回 | 10/1~3/3 | 3/5 | |||
推薦、一般 第12回 | 10/1~3/10 | 3/12 | |||
推薦、一般 第13回 | 10/1~3/17 | 3/19 | |||
島根県 | |||||
出雲医療看護専門学校 | 臨床工学技士学科 | 推薦、一般 第6回 | 1/23~2/1 | 2/4 | 試験後一週間以内 |
推薦、一般 第7回 | 2/6~2/15 | 2/18 | |||
推薦、一般 第8回 | 2/20~3/1 | 3/4 | |||
推薦、一般 第9回 | 3/6~3/15 | 3/18 | |||
広島県 | |||||
トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 臨床工学科 | 推薦・六次 | 3/1~3/13 | 3/17 | 3/20 |
一般・六次 | 3/1~3/13 | 3/17 | 3/20 | ||
鹿児島県 | |||||
鹿児島医療技術専門学校(平川キャンパス) | 診療放射線技術学科 | 6期 | 2/20~3/13 | 3/16 | 10日以内 |
沖縄県 | |||||
沖縄医療工学院 | 臨床工学科 | 第6期 | 3/1~3/22 | 3/25 | 3/28 |
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
大阪府 | |||||
大阪行岡医療大学 | 理学療法学科 | 推薦F日程 | 12/15~1/11 | 1/13 | 1/18 |
学校名 | 学科名 | 区分 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | |||||
北都保健福祉専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 一般6期 | 3/8~3/20 | 3/23 | 3/23 |
専門学校北海道リハビリテーション大学校 | 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 | 6期 | 2/20~3/14 | 3/21 | 3/24 |
岩手県 | |||||
国際医療福祉専門学校一関校 | 理学療法学科 | 推薦・一般 | ~2/15 | 2/19 | 2/22 |
~3/8 | 3/12 | 3/16 | |||
宮城県 | |||||
東北保健医療専門学校 | 理学療法科、作業療法科 | 推薦第6期 | 2/28~3/14 | 3/18 | 3/24 |
一般第6期 | 2/28~3/14 | 3/18 | 3/24 | ||
福島県 | |||||
国際医療看護福祉大学校 | 言語聴覚士科 | 推薦6期 | 1/19~2/15 | 2/18 | 2/28 |
推薦7期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般6期 | 2/16~3/1 | 3/4 | 3/14 | ||
一般7期 | 3/2~3/23 | 3/25 | 3/31 | ||
栃木県 | |||||
マロニエ医療福祉専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 推薦第6回 | 2/13~3/1 | 3/4 | 試験後一週間以内 |
推薦第7回 | 3/13~3/28 | 3/31 | |||
群馬県 | |||||
太田医療技術専門学校 | 理学療法学科(昼間)、理学療法学科(夜間)、作業療法学科 | 一般第6回 | 10/1~ | 2/18 | - |
一般第7回 | 10/1~ | 3/18 | |||
前橋医療福祉専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科※1 | 一般第6回 | 2/10~2/24 | 3/5 | 3/9 |
一般第7回 | 2/25~3/10 | 3/17 | 3/22 | ||
千葉県 | |||||
国際医療福祉専門学校 | 理学療法士コース、作業療法士コース | 一般 | 2/20~3/1 | 3/5 | 3/10 |
千葉医療福祉専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 一般6期 | 1/30~2/8 | 2/11 | 3日以内郵送 |
一般7期 | 2/20~3/2 | 3/7 | |||
埼玉県 | |||||
埼玉福祉保育医療製菓調理専門学校(2023年4月埼玉福祉保育医療専門学校より校名変更予定) | 言語聴覚士科 | 推薦第8回 | 12/3~12/16 | 12/18 | - |
推薦第9回 | 12/17~1/6 | 1/8 | |||
推薦第10回 | 1/7~1/20 | 1/22 | |||
推薦第11回 | 1/21~2/3 | 2/5 | |||
推薦第12回 | 2/4~2/17 | 2/19 | |||
推薦第13回 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||
推薦第14回 | 3/4~3/10 | 3/12 | |||
推薦第15回 | 3/11~3/17 | 3/19 | |||
言語聴覚士科、言語聴覚士科Ⅱ部※1 | 一般第8回 | 12/3~12/16 | 12/18 | - | |
一般第9回 | 12/17~1/6 | 1/8 | |||
一般第10回 | 1/7~1/20 | 1/22 | |||
一般第11回 | 1/21~2/3 | 2/5 | |||
一般第12回 | 2/4~2/17 | 2/19 | |||
一般第13回 | 2/18~3/3 | 3/5 | |||
一般第14回 | 3/4~3/10 | 3/12 | |||
一般第15回 | 3/11~3/17 | 3/19 | |||
西武学園医学技術専門学校東京池袋校 | 言語聴覚学科 | 推薦・一般〈6期〉 | 12/19~1/5 | 1/7 | 10日以内郵送 |
推薦・一般〈7期〉 | 1/10~1/20 | 1/22 | |||
推薦・一般〈8期〉 | 1/23~2/2 | 2/4 | |||
推薦・一般〈9期〉 | 2/6~2/16 | 2/18 | |||
一般〈10期〉 | 2/20~3/10 | 3/12 | |||
一般〈11期〉 | 3/13~3/23 | 3/25 | |||
一般〈12期〉 | 3/27~3/30 | 4/1 | |||
東京都 | |||||
首都医校 | 高度理学療法学科、理学療法学科(昼・夜)、高度作業療法学科、作業療法学科(昼・夜)、言語聴覚学科※1 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
東京医薬看護専門学校 | 言語聴覚士科(3年制・2年制) | 第8回推薦 | 11/24~12/7 | 12/11 | 10日以内 |
第9回推薦 | 12/8~12/14 | 12/18 | |||
第10回推薦 | 12/15~1/11 | 1/15 | |||
第11回推薦・一般 | 1/12~1/25 | 1/29 | |||
第12回推薦・一般 | 1/26~2/8 | 2/12 | |||
第13回推薦・一般 | 2/9~2/22 | 2/26 | |||
第14回推薦・一般 | 2/23~3/8 | 3/12 | |||
第15回推薦・一般 | 3/9~3/15 | 3/19 | |||
第16回推薦・一般 | 3/16~3/22 | 3/26 | |||
東京福祉専門学校 | 作業療法士科(昼・夜) | 推薦 | 11/27~12/17 | 12/18 | 10日程度で郵送にて通知 |
一般 | 1/22~1/28 | 1/29 | |||
1/29~2/4 | 2/5 | ||||
2/5~2/11 | 2/12 | ||||
2/12~2/18 | 2/19 | ||||
2/19~2/25 | 2/26 | ||||
2/26~3/4 | 3/5 | ||||
3/5~3/11 | 3/12 | ||||
東京YMCA医療福祉専門学校 | 作業療法学科 | 推薦7期 | 1/16~2/9 | 2/11 | 試験後、郵送 |
推薦8期 | 2/13~3/9 | 3/11 | |||
神奈川県 | |||||
茅ヶ崎リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科※1 | 一般 | 2/13~2/20 | 2/28 | 10日以内 |
富山県 | |||||
富山リハビリテーション医療福祉大学校 | 理学療法科、作業療法科 | 一般 | 2/20~3/6 | 3/9 | 3/17 |
石川県 | |||||
専門学校金沢リハビリテーションアカデミー | 理学療法学科、作業療法学科 | 推薦 | 2/17~2/24 | 3/1 | 3/1 |
推薦・一般 | 3/8~3/14 | 3/17 | 3/17 | ||
長野県 | |||||
信州リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 推薦Ⅵ | 2/17~2/24 | 3/4 | 3/7 |
長野医療衛生専門学校 | 言語聴覚士学科 | - | 2/6~2/24 | 3/3 | 試験後一週間以内 |
静岡県 | |||||
専門学校中央医療健康大学校 | 理学療法学科 | - | 2/22~3/1 | 3/5 | 約2週間後 |
静岡東都医療専門学校 | 理学療法学科 | 一般 | 2/16~3/14 | 随時 | 試験日の3日後 |
愛知県 | |||||
あいち福祉医療専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 一般 | 2/23~3/3 | 3/11 | 3/15 |
東海医療科学専門学校 | 言語聴覚科 | 推薦 | 3/1~3/7 | 3/12 | 10日以内 |
理学療法科、作業療法科、言語聴覚科 | 一般 | 3/1~3/7 | 3/12 | ||
名古屋医専 | 高度理学療法学科、理学療法学科、高度作業療法学科、言語聴覚学科※1 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
名古屋平成看護医療専門学校 | 理学療法学科 | 一般 | 2/3~2/15 | 2/18 | 2/24 |
2/17~3/1 | 3/4 | 3/10 | |||
専門学校日本聴能言語福祉学院 | 聴能言語学科、補聴言語学科 | - | 2/20~3/6 | 3/11 | 10日以内 |
理学・作業名古屋専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 推薦6次 | 1/21~2/3 | 2/11 | 2/22 |
推薦7次 | 2/4~2/24 | 3/4 | 3/13 | ||
推薦8次 | 2/25~3/3 | 3/11 | 3/18 | ||
推薦9次 | 3/4~3/13 | 3/20 | 3/25 | ||
一般6次 | 1/21~2/3 | 2/11 | 2/22 | ||
一般7次 | 2/4~2/24 | 3/4 | 3/13 | ||
一般8次 | 2/25~3/3 | 3/11 | 3/18 | ||
一般9次 | 3/4~3/13 | 3/20 | 3/25 | ||
三重県 | |||||
伊勢志摩リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科 | 推薦 | 2/13~3/8 | 3/11 | 1週間以内 |
一般 | 2/13~3/8 | 3/11 | |||
3/13~3/20 | 3/23 | ||||
京都府 | |||||
京都医健専門学校 | 理学療法科Ⅰ部・Ⅱ部、作業療法科、言語聴覚科 | 一般・推薦 | ~11/19 | 11/20 | 10日前後 |
~12/3 | 12/4 | ||||
~12/17 | 12/18 | ||||
~1/14 | 1/15 | ||||
~1/28 | 1/29 | ||||
~2/4 | 2/5 | ||||
~2/11 | 2/12 | ||||
~2/18 | 2/19 | ||||
~2/25 | 2/26 | ||||
~3/4 | 3/5 | ||||
~3/11 | 3/12 | ||||
~3/18 | 3/19 | ||||
大阪府 | |||||
AST関西医科専門学校 | 理学療法学科Ⅰ部・Ⅱ部 | - | 郵送出願は選考日の1週間前まで 持参出願は選考日の3日前まで |
1/28 | - |
2/18 | |||||
3/4 | |||||
3/18 | |||||
大阪医専 | 高度理学療法学科、理学療法学科(昼・夜)、高度作業療法学科、言語聴覚学科※1 | 推薦・一般 6回 | 12/19~1/6 | 1/9 | 1週間以内 |
推薦・一般 7回 | 1/10~1/18 | 1/21 | |||
推薦・一般 8回 | 1/23~1/26 | 1/29 | |||
大阪医療技術学園専門学校 | 言語聴覚士学科 | 推薦 | 3/6~3/24 | 3/26 | 試験後10日以内 |
一般 | 3/6~3/24 | 3/26 | |||
大阪医療福祉専門学校 | 理学療法士学科(昼・夜)、作業療法士学科(昼・夜) | 推薦 | 12/7~12/14 | 12/18 | 1週間以内 |
理学療法士学科(昼・夜)、作業療法士学科(昼・夜)、言語聴覚士学科(昼) | 一般 | 12/7~12/14 | 12/18 | ||
近畿リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 第10回 | 1/10~1/18 | 1/22 | 5日以内 |
第11回 | 1/23~2/1 | 2/5 | |||
第12回 | 2/6~2/15 | 2/19 | |||
第13回 | 2/20~3/1 | 3/5 | |||
第14回 | 3/6~3/15 | 3/19 | |||
箕面学園福祉保育専門学校 | 作業療法学科 | 12次 | 12/15~1/18 | 1/22 | 5日以内 |
13次 | 1/19~2/15 | 2/19 | |||
14次 | 2/16~3/1 | 3/4 | |||
履正社国際医療スポーツ専門学校 | 理学療法学科 | 6次 | 2/27~3/17 | 3/19 | 試験後二週間以内 |
兵庫県 | |||||
関西総合リハビリテーション専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 | 一般 9次 | 3/3~3/7 | 3/11 | 3/15 |
一般 10次 | 3/23~3/28 | 3/31 | 3/31 | ||
神戸医療福祉専門学校三田校 | 理学療法士科、作業療法士科、言語聴覚士科 | 推薦、一般 | 10/1~12/17 | 12/18 | 12/26 |
10/1~1/14 | 1/15 | 1/23 | |||
10/1~1/28 | 1/29 | 2/6 | |||
10/1~2/11 | 2/12 | 2/20 | |||
10/1~2/25 | 2/26 | 3/6 | |||
10/1~3/4 | 3/5 | 随時 | |||
10/1~3/11 | 3/12 | 随時 | |||
神戸総合医療専門学校 | 理学療法士科、作業療法士科、言語聴覚士科 | 一般 6次 | 2/20~3/6 | 3/8 | 3/14 |
姫路医療専門学校 | 作業療法士科、言語聴覚士科 | 推薦、一般 第6回 | 10/1~12/23 | 12/25 | 後日 |
推薦、一般 第7回 | 10/1~1/13 | 1/15 | |||
推薦、一般 第8回 | 10/1~1/27 | 1/29 | |||
推薦、一般 第9回 | 10/1~2/10 | 2/12 | |||
推薦、一般 第10回 | 10/1~2/24 | 2/26 | |||
推薦、一般 第11回 | 10/1~3/3 | 3/5 | |||
推薦、一般 第12回 | 10/1~3/10 | 3/12 | |||
推薦、一般 第13回 | 10/1~3/17 | 3/19 | |||
姫路ハーベスト医療福祉専門学校 | 理学療法学科 | 第6回 | 2/4~2/10 | 2/18 | 2/22 |
第7回 | 2/18~2/25 | 3/4 | 3/9 | ||
第8回 | 3/4~3/10 | 3/18 | 3/23 | ||
奈良県 | |||||
関西学研医療福祉学院 | 作業療法学科、理学療法学科 | 推薦 | 11/1~1/18 | 1/22 | 試験後二週間以内 |
11/1~2/1 | 2/6 | ||||
11/1~2/15 | 2/19 | ||||
11/1~3/1 | 3/6 | ||||
推薦、一般 | 11/1~3/15 | 3/19 | |||
言語聴覚学科 | 一般 | 11/1~3/15 | 3/19 | ||
鳥取県 | |||||
鳥取市医療看護専門学校 | 理学療法士学科、作業療法士学科 | 推薦、一般 | 10/1~12/17 | 12/18 | 試験後一週間以内 |
YMCA米子医療福祉専門学校 | 理学療法士科、作業療法士科 | 6期 | 10/3~3/1 | 3/4 | 3/11 |
7期 | 10/3~3/14 | 3/16 | 3/18 | ||
島根県 | |||||
出雲医療看護専門学校 | 理学療法士学科 | 推薦、一般 第6回 | 1/23~2/1 | 2/4 | 試験後一週間以内 |
推薦、一般 第7回 | 2/6~2/15 | 2/18 | |||
推薦、一般 第8回 | 2/20~3/1 | 3/4 | |||
推薦、一般 第9回 | 3/6~3/15 | 3/18 | |||
岡山県 | |||||
専門学校倉敷リハビリテーション学院 | 理学療法学科 | 6期 | 2/20~2/24 | 3/4 | 試験後1週間以内 |
広島県 | |||||
福山医療専門学校 | 理学療法学科、作業療法学科 | 一般 | 2/27~3/9 | 3/12 | 試験後一週間以内 |
広島医療保健専門学校 | 理学療法学科 | 推薦(6期) | 2/13~2/27 | 3/5 | 3/10 |
一般(6期) | 2/13~2/27 | 3/5 | 3/10 | ||
山口県 | |||||
山口コ・メディカル学院 | 理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 | 推薦〈第6回〉 | 3/9~3/27 | 3/28 | 試験後1週間以内 |
一般〈第6回〉 | 3/9~3/27 | 3/28 | |||
