大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2018年度(平成30年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(栃木県)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
獨協医科大学附属看護専門学校 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 137 | 98 | 1.40 | 51 | 47 | 1.09 | 13 | 8 | 1.63 | |||
報徳看護専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 10 | 8 | 1.25 | 14 | 14 | 1.00 | 25 | 21 | 1.10 | |||
宇都宮歯科衛生士専門学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
歯科衛生士学科 | 15 | 15 | 1.00 | 23 | 22 | 1.05 | 19 | 17 | 1.12 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!