大学・専門学校 入試倍率。看護・医療・福祉の専門学校・大学の情報を掲載している看護医療進学ネット。
2018年度(平成30年度入学生)に行われた看護・医療系大学・専門学校 入試倍率一覧(東京都)です。あなたの進路選びの参考にしてください。
【ご注意】
※このデータは、全国の各学校よりご回答いただきましたアンケートにより作成させていただいております。
杏林大学 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
臨床検査技術 | 746 | 215 | 3.47 | 112 | 34 | 3.29 | ||||||
看護学科看護学専攻 | 1321 | 269 | 4.91 | 151 | 33 | 4.58 | ||||||
看護学科看護養護教育学専攻 | 328 | 92 | 3.57 | 75 | 20 | 3.75 | ||||||
臨床工学科 | 328 | 133 | 2.47 | 41 | 11 | 3.73 | ||||||
救急救命学科 | 209 | 69 | 3.03 | 50 | 23 | 2.17 | ||||||
理学療法学科 | 721 | 150 | 4.81 | 75 | 11 | 6.82 | ||||||
作業療法学科 | 200 | 131 | 1.53 | 49 | 24 | 2.04 | ||||||
診療放射線技術学科 | 597 | 161 | 3.71 | 66 | 10 | 6.60 | ||||||
国立看護大学校 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 636 | 148 | 4.30 | |||||||||
駒沢大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
診療放射線技術科学科 | 821 | 177 | 4.64 | 1 | 0 | - | 23 | 6 | 3.83 | |||
駒沢女子大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 498 | 126 | 3.95 | 53 | 46 | 1.15 | ||||||
上智大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 419 | 97 | 4.32 | 23 | 12 | 1.92 | 4 | 1 | 4.00 | |||
聖路加国際大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 756 | 96 | 7.88 | 45 | 16 | 2.81 | ||||||
帝京大学 板橋キャンパス | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
視能矯正学科 | 183 | 125 | 1.46 | 25 | 16 | 1.56 | 115 | 27 | 4.26 | |||
看護学科 | 1205 | 184 | 6.55 | 48 | 7 | 6.86 | 824 | 67 | 12.30 | |||
診療放射線学科 | 767 | 105 | 7.30 | 48 | 13 | 3.69 | 433 | 44 | 9.84 | |||
臨床検査学科 | 719 | 136 | 5.29 | 24 | 5 | 4.80 | 393 | 40 | 9.83 | |||
スポーツ医療学科救命救急士 | 294 | 62 | 4.74 | 21 | 7 | 3.00 | 217 | 22 | 9.86 | |||
柔道整復学科 | 40 | 29 | 1.38 | 59 | 50 | 1.18 | 91 | 26 | 3.50 | |||
東京女子医科大学 | ||||||||||||
分野 | 一般入試 | 推薦入試 | 社会人入試 | AO入試 | ||||||||
受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | 受験者 | 合格者 | 倍率 | |
看護学科 | 313 | 104 | 3.01 | 62 | 33 | 1.88 |
分野とエリアをチェックするだけ!
めざす分野のパンフレットが届く!